912 gemeldete Teilnehmer
| Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein/Team | 
| Lehmann, Giulia | 1995 | weiblich | 
| Lehner, Laura | 2001 | weiblich | 
| Leicht, Daniel | 1986 | männlich | Triathlon Augsburg | 
| Leinthaler, Magdalena | 2000 | weiblich | 
| Leinthaler, Magdalena | 2000 | weiblich | 
| Leister, Johannes | 1997 | männlich | 
| Leitenmaier, Andreas | 1990 | männlich | 
| Leithner, Michael | 1999 | männlich | Quinoa Quickstep Racing | 
| Lemmer, Alexandre | 1992 | männlich | 
| Lemmer, Julien | 1996 | männlich | 
| Lenzenhuber, Valentin | 2007 | männlich | 
| Lessel, Matthias | 1985 | männlich | 6AM Club | 
| Leszczynski, Angelo | 1994 | männlich | 
| Lewandowski, Horst | 1987 | männlich | 
| Lichtenstern, David | 1984 | männlich | Triathlon Augsburg | 
| Liebermann, Jannis | 2001 | männlich | 
| Liepert, Florian | 2002 | männlich | TSV Dulli | 
| Liepert, Marina | 1993 | weiblich | 
| Lindenmaier, Jonathan | 1995 | männlich | 
| Lindenmaier, Jonathan | 1995 | männlich | 
| Linder, Benedikt | 1997 | männlich | 
| Lindermayr, Kilian | 1996 | männlich | Guarana Ginseng Racing e.V. | 
| Lindinger, Maximilian | 1996 | männlich | 
| Lindinger, Nina | 1996 | weiblich | 
| Lindner, Fabienne | 1997 | weiblich | 
| Lindner, Florian | 1993 | männlich | Triathlon Augsburg | 
| Lischka, Jana | 1985 | weiblich | Fuchsbau | 
| Lischka, Michael | 1988 | männlich | 
| Löffler, Neele | 1981 | weiblich | 
| Löffler, Neele | 1981 | weiblich | 
| Lofner, Magdalena | 2004 | weiblich | 
| Lohner, Michael | 1999 | männlich | 
| Lorusso, Savino | 1997 | männlich | 
| Lorusso, Savino | 1997 | männlich | 
| Lösch, Elias | 1995 | männlich | 
| Lössl, Christopher | 2000 | männlich | 
| Lübben, Lisa-Marie | 2004 | weiblich | 
| Lücke, Dominic | 1989 | männlich | 
| Ludewigt, Andreas | 1986 | männlich | Tri TV Lauingen | 
| Lühring, Léa | 1998 | weiblich | 
| Lukas, Sarah | 1980 | weiblich | Westheimer Semmelrunde | 
| Mack, Dennis | 1988 | männlich | 
| Mack, Vincent | 1998 | männlich | 
| Mackel, Annaik | 1997 | weiblich | 
| Macken, Adam | 1989 | männlich | 
| Macken, Stella | 1992 | weiblich | 
| Mähle, Sina | 1996 | weiblich | 
| Mahler, Maximilian | 1997 | männlich | 
| Mahmood, Hussnen | 1993 | männlich | TSV Dulli | 
| Maier, Katharina | 1993 | weiblich | 
