Ergebnisse Bergläufe 2022
SEPTEMBER 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
So 18.09.2022 | Ehrenberg Burgenrennen | 8,0 km / 450 Hm | Reutte / Tirol | |
Sa 17.09.2022 | 41. Hörnle Berglauf | 7,0 km / 640 Hm | Bad Kohlgrub | |
Sa 17.09.2022 | Nordkette Vertical Run | 3,5 km / 1038hm | Innsbruck / Tirol | |
Sa 17.09.2022 | Belchen Berglauf | 11,4 km / 824 Hm | Schönau / Schwarzwald | |
So 11.09.2022 | Dürrenberg-Rennen | 6,2 km / 580 Hm | Reutte / Tirol | |
Sa 10.09.2022 | Drei Zinnen Alpine Run | 17,5 km / 1333 Hm | Sexten / I | |
Sa 10.09.2022 | Jungfrau-Marathon | 42,2 km / 1829 Hm | lnterlaken / CH | |
So 04.09.2022 | 44. Hochgratberglauf | 6,0 km / 850 Hm | Oberstaufen | |
So 04.09.2022 | Pfänderlauf | 3,4 km / 605 Hm | Bregenz / AUT | |
Sa 03.09.2022 | Untersberglauf | 4,3 km / 1320 Hm | Salzburg-Glanegg / AUT | |
Sa 03.09.2022 | Brockenlauf | 26,2 km / 890 Hm | Ilsenburg / Harz | |
Sa 03.09.2022 | Gaißacher Berglauf | 4,5 km / 480 Hm | Gaißach | |
Sa 03.09.2022 | Schlickeralmlauf | 11,5 km/1157 Hm - 7,4km/775 Hm | Telfes im Stubaital / Tirol | |
Sa 03.-10.09.22 | Trans-Alpine-Run | 290km / 17320 Hm | GAP - Vals / I | |
Fr 02.09.2022 | Karrenlauf | 3,7 km / 512 Hm | Dornbirn / Vorarlberg | |
AUGUST 2022 | ||||
So 28.08.2022 | Kitzbüheler Horn Bergstraßenlauf | 12,9 km / 1234 Hm | Kitzbühel / AUT | |
Sa 27.08.2022 | Karwendelmarsch | 52 km/2281 Hm - 35 km/1500 Hm | Scharnitz / AUT | |
Sa 27.08.2022 | Annaberger Berglauf | 9,4 km / 650 Hm | Annaberg / AUT | |
Mi 24.08.2022 | Astenlauf | 6,5 km /652 Hm | Flintsbach | |
Di 23.-28.08.22 | Mont-Blanc Ultra-Trail | 168 km / 9600 Hm | Chamonix / F | |
So 21.08.2022 | 35. Heimgarten Berglauf | 5,2 km / 1000 Hm | Murnau/Ohlstadt | |
Sa 20.08.2022 | Schilthorn Berglauf | 21,1 km / 2175 Hm | Lauterbrunnen / SUI | |
Sa 13/14.08.22 | Allgäu Panorama Marathon | 69 - 42 - 18 km | Sonthofen | |
Sa 13.08.2022 | Sierre-Zinal | 31 km / 2200 Hm | Sierre-Zinal / CH | |
07.08. | Tegelberglauf mit BM F/M/Sen/Jun/Jug und SM F/M | 8,0 km / 920 Hm | Schwangau | |
07.08. | Gebirgsmarathon Immenstadt | 31 km / 3000 Hm | Immenstadt | |
07.08. | Glungezer Berglauf | 15,5 km / 2119 Hm 5,4 km / 1117 Hm | Tulfes / Tirol | |
06.08. | Glacier 3000 Run | 26 km / 1900 Hm | Gstaad / CH | |
05-07.08. | Pitz Alpine Glacier Trail | 106 - 90 - 62- 44 - 28 - 16 km | Mandarfen/Pitztal / Tirol | |
04.08. | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau | |
03.08. | Schuhbräualmlauf | 7,5 km / 678 Hm | Raubling | |
JULI 2022 | ||||
31.07. | Bergmarathon Kainach | 44 km / 1800 Hm | Kainach / AUT | |
30-31.07. | Walser Trail Challenge | 63 - 29 - 15 km | Kleinwalsertal / Vorarlberg | |
30.07. | Davos X-Trails - Swiss Alpine | 68 - 43 - 23 - 10 km | Davos / SUI | |
29-31.07. | Großglockner Ultra-Trail | 110 - 84 - 57 - 35 km | Kaprun / AUT | |
29-30.07. | Chiemgauer 100er | 161km/7500Hm - 100km/4500Hm | Ruhpolding | |
28.07. | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau a. Chiemsee | |
24.07. | Gernkogel-Berglauf | 10,4 km / 1015 Hm | St. Johann i. Pongau / AUT | |
23.07. | Stockhorn HM | 21,1 km / 1353 Hm | Oberwil / SUI | |
23.07. | Tote Mann Berglauf | 11 km / 750 Hm | Freiburg-Oberried | |
23.07. | Stelvio Marathon | 21 km / 2100 Hm | Prad / I | |
23.07. | Erzberg Run | 13 km / 600 Hm | Eisenerz / AUT | |
17.07. | Tölzer Blomberglauf | 5,4 km / 520 Hm | Bad Tölz | |
16/17.07. | Eiger Ultra Trail | 250 - 101 - 51 - 35 - 16 km | Grindelwald / SUI | |
16.07. | Silvrettarun 3000 Ischg | 42 - 30 - 19 - 11 km | Ischgl / Tirol | |
15/17.07 | Deutsche Ultramarathon Meisterschaft im Ultratrail | 106 - 83 - 68 - 49 - 25 km | Garmisch-Partenkirchen | |
10.07. | Großglockner Berglauf | 13,4 km / 1265 Hm | Heiligenblut / AUT | |
09.07. | 37.Hauchenberglauf mit SM Senioren | Weitnau | ||
09.07. | Montafon Totale Trail | 47 - 33 - 10 km | Schruns / Montafon | |
03.07. | Kampenwand Berglauf | Aschau im Chiemgau | ||
02.07. | Zermatt Marathon | 42 km / 1944 Hm | Zermatt / SUI | |
02.07. | Dolomiten-Marathon | 42,1 km / 2450 Hm | Brixen / I | |
02.07. | Stubai Ultratrail | 68 - 32 - 20 - 9 km | Innsbruck/Neustift / Tirol | |
JUNI 2022 | ||||
25.06. | Montafon Arlberg Marathon | 42,2 - 33 - 15 km | St. Anton / Tirol | |
24.-26.06. | Mountain Man Reit im Winkl | 53 - 38 - 25 - 11 km | Reit im Winkl | |
24.-26.06. | Marathon Mont Blanc mit Vertical | 90 - 42 - 23 - 10 - 3,8 km | Chamonix / F | |
18.06. | Mozart 100 | 108 - 78 - 42 - 31 - 21 km | Salzburg / AUT | |
16.06. | Mugel-Berglauf | 10 km / 1100 Hm | Niklasdorf / AUT | |
12.06 | Katrin-Berglauf | 4,4 km / 943 Hm | Bad Ischl / AUT | |
11.06. | LGT Alpin Marathon | 42,2 km / 1800 Hm | Liechtenstein | |
11.06. | tschirgant sky run | 52 – 42 – 26 – 16 km | Imst/Tirol | |
MAI 2022 | ||||
29.05. | Gamperney-Berglauf | 8,8 km / 1000 Hm | Grabs / SUI | |
29.05. | Hohenneuffen-Berglauf | 9,3 km / 320 Hm | Beuren / B-W | |
28.05.-05.06.22 | Pinswanger Sporttage | virtuell | 7,0 km / 670 Hm | Pinswang |
21.05. | Mountain Man Nesselwang | 42 - 33 - 21 - 10 km | Nesselwang | |
21.05. | Stoißeralm Berglauf | 7,0 km / 670 Hm | Anger | |
21.05. | Seen-Lauf Tannheimer Tal | 30 - 23 - 10 km | Tannheimer Tal / Tirol | |
21.05 | Schafberglauf | 7,2 km / 1188 Hm | St. Wolfgang / AUT | |
15.05. | Hochgernlauf | 7,5 km / 905 Hm | Unterwössen | |
14.05. | Hundseck-Berglauf | 9,5 km / 776 Hm | Bühlertal / Schwarzwald | |
14.05. | Bizau-Trail | 48 - 30 - 7 km | Bizau / Vorarlberg | |
07.05. | 5. Chiemgau Trail Run | 60 - 42 - 21 - 10 km | Marquartstein | |
06.-07.05. | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | 110 - 85 - 65 - 42 - 35 - 25 - 15 km | Innsbruck / Tirol | |
01.05. | MoritzBergLauf | 10 km / 363 Hm | Lauf / Mittelfranken | |
APRIL 2022 | ||||
02.04. | 36. Stampfl Berglauf | 4,2 km / 200 Hm | Au am Inn | |
MÄRZ 2022 | ||||
12.03. | Mountain Man Wintertrail | 42 - 30 - 21 - 14 km | Reit im Winkl | |
Stand: 11.09.2022 |