Ergebnisse Läufe 2022
JUNI 2022 | |||
---|---|---|---|
Sa 25.06.2022 | Unterallgäuer Triathlon | Ottobeuren | |
Sa 25.06.2022 | Chiensee Triathlon | Chieming | |
Sa 25.06.2022 | Montafon Arlberg Marathon | 42,2 - 33 - 15 km | St. Anton / Tirol |
Fr 24.06.2022 | 25.Sonnwendlauf | Mittelberg/Oy | |
Fr 24.-26.06.22 | Mountain Man Reit im Winkl | 53 - 38 - 25 - 11 km | Reit im Winkl |
Fr 24.-26.06.22 | Marathon Mont Blanc mit Vertical | 90 - 42 - 23 - 10 - 3,8 km | Chamonix / F |
Do 23.-26.06.22 | Die Finals | Berlin | |
Mi 22.06.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 19.06.2022 | Ahratlon 100km | Ahrtal | |
So 19.06.2022 | 3. Lüneburger Heide Staffellauf und Ultra-Marathon | Lüneburg | |
So 19.06.2022 | BM - Triathlon Sprintdistanz AK LIGA - LLM-Süd, BLF, BLM | Erding | |
So 19.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | |
Sa 18.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | |
So 12.06.2022 | VR-Triathlon | LIGA - RLF, RLM | Lauingen |
So 12.06.2022 | 9. Woogsprint Triathlon | Darmstadt | |
So 11.06.2022 | LGT Alpin Marathon | 42,2 km / 1800 Hm | Liechtenstein |
So 05.06.2022 | Ironman EM | Hamburg | |
So 05.06.2022 | Regiomed Main Triathlon | BM - Paratriathlon | Altenkunstadt |
Fr 03.06.2022 | Sparkassen Gala | Regensburg | |
Do 02.06.2022 | M-net-Firmenlauf | Fotobericht Fotos Fotos | Augsburg |
Do 02.06.2022 | Max Steger Sportfest | Augsburg | |
MAI 2022 | |||
So 29.05.2022 | 35. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest | München | |
So 29.05.2022 | Bayerische Marathon Meisterschaften | Regensburg | |
So 29.05.2022 | Triathlon Ingolstadt | DM - Mitteldistanz Elite U23 / AK | Ingolstadt |
So 29.05.2022 | Bad Reichenhaller Trailrun extrem | Bad Reichenhall | |
Sa 28.05.2022 | RupertusThermen-Citylauf | Bad Reichenhall | |
Do 26.05.2022 | 25. Stadtberger Lauf | Fotos | Stadtbergen |
Mi 25.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 22.05.2022 | 33.Mettenheimer Alleelauf | Mettenheim | |
Sa 21.05.2022 | 49.Rennsteiglauf | Schmiedefeld | |
Sa 21.05.2022 | Mountain Man Nesselwang | 42 - 33 - 21 - 10 km | Nesselwang |
Sa 21.05.2022 | Seen-Lauf Tannheimer Tal | 30 - 23 - 10 km | Tannheimer Tal / Tirol |
Sa 21.05.2022 | Bayerische Meisterschaft Cross Duathlon | BM - Crossduathlon Jugend / Junioren | Deining |
So 15.05.2022 | 27. SZ-Lauf - Weßlinger Seelauf | Weßling | |
So 15.05.2022 | Wemdinger Waldsee Triathlon | Wemding | |
So 15.05.2022 | 6. Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon | Günzburg | |
So 15.05.2022 | Schwäbische Meisterschaften Blockwettkämpfe | Schwabmünchen | |
Sa 14.05.2022 | Germeringer Leichtathletik-Meeting | Germering | |
Mi 11.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 08.05.2022 | 28. Kraillinger Duathlon | Krailling | |
So 08.05.2022 | Internationales Läufermeeting | Pliezhausen | |
Sa 07.05.2022 | DM Langstrecke | Pliezhausen | |
Sa 07.05.2022 | 5. Chiemgau Trail Run | Marquartstein | |
Sa 07.05.2022 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | Innsbruck | |
Sa 07.05.2022 | Triathlon WM 2021 | St.George / Utah - USA | |
Sa 07.05.2022 | Rolf Watter Sportfest | Regensburg | |
Sa 07.05.2022 | 1. Meeting Krumme Strecken | Dillingen | |
Sa 07.05.2022 | Kreisspringertag mit KM im Stabhoch und Dreisprung | Gersthofen | |
So 01.05.2022 | "Marathon am Lech" | Augsburg | |
So 01.05.2022 | 37. Stadtgrabenlauf DM 50km | Wolfenbüttel | |
So 01.05.2022 | Weilheimer Aulauf | Weilheim | |
So 01.05.2022 | 31. Dachauer Frühjahrslauf über 10km und 4km | Dachau | |
So 01.05.2022 | 8. Krummes Ding - Läufermeeting | Gilching | |
APRIL 2022 | |||
Sa 30.04.2022 | Halbmarathon | Ingolstadt | |
Sa 30.04.2022 | Geretsrieder Stadtlauf | Geretsried | |
So 24.04.2022 | 36. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Bericht Fotos Video | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 24.04.2022 | 36. Haspa Marathon | Marathon | |
So 24.04.2022 | 26. Amberger HM | Amberg | |
So 17.04.2022 | 125. Boston Marathon | Boston / USA | |
So 10.04.2022 | Lauftag am Waginger See | Waging | |
So 10.04.2022 | 16. Obermain Marathon | Bad Staffelstein | |
So 10.04.2022 | Powerman Alsdorf 2022 | DM-Duathlon Sprint & Mittel / Elite & AK | Alsdorf |
So 09.04.2022 | Rhöner-Cross-Duathlon | Stockheim | |
So 09.04.2022 | Arena Games Triathlon Munich powered by Zwift | München | |
So 03.04.2022 | Gesamtergebnis Jedermann-Laufserie 2021 | LG Donau-Ries | |
So 03.04.2022 | Maurener Lauf zum Fuchsbau | Mauren | |
So 03.04.2022 | DM Marathon | Hannover | |
So 03.04.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 21km | Ismaning | |
So 03.04.2022 | 11. Ebersberger Seelauf | Ebersberg | |
So 03.04.2022 | 23 Laufsporttag | Kempten | |
Sa 02.04.2022 | 36. Stampfl Berglauf | Gars am Inn | |
Sa 02.04.2022 | 21. Schanzer Seelauf | Ingolstadt | |
MÄRZ 2022 | |||
So 27.03.2022 | 2. Weilheimer Göggerl Trail | Weilheim | |
So 27.03.2022 | 6Std. von Kelheim | Kelheim | |
Sa 26.03.2022 | Bayer. 10.000m-5.000m Meisterschaften | Regensburg | |
Sa 26.03.2022 | 35. Forstenrieder Volkslauf | Forstenried | |
So 20.03.2022 | 52. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Fotoreport Fotos Video | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 20.03.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 17km | Ismaning | |
So 13.03.2022 | 10. Ottobeurer Halbmarathon | Ottobeuren | |
So 06.03.2022 | DM 14. INT. BMW X-DUATHLON | Cloppenburg | |
FEBRUAR 2022 | |||
Sa 26./27.02.22 | DM Halle 2022 | Leipzig | |
Sa 26.02.2022 | 50-Kilometer-Ultralauf | Ubstadt-Weiher | |
Sa 19./20.02.22 | DM Jugend Halle U20 + Winterwurf U20/U18 | Sindelfingen | |
So 13.02.2022 | Munich Indoor | München | |
So 13.02.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 13km | Ismaning | |
So 13.02.2022 | Bayer. Hallen-Mehrkampfmeisterschaften | Fürth | |
Sa 12.02.2022 | Brocken-Challenge | 92 km / 1900 Hm | Schierke - Göttingen |
Sa 05.02.2022 | Winterlaufserie München 20 km | München | |
JANUAR 2022 | |||
29.01.22 | 1. Indersdorfer Hirschtrail | Markt Indersdorf | |
06.01.2022 | Südbayerische Meisterschaften M/F/U20/U18/U16 | München | |
https://1drv.ms/u/s!AsPIdhQRP0nZ0jXjIuovRcgFFwWW?e=Td8gtI | Fotoreport Fotos Video | . | |
Stand: 25.06.2022 |