Ergebnisse Läufe 2022
AUGUST 2022 | |||
---|---|---|---|
Mo 15.-21.08.2022 | LA-Europameisterschaften | München | |
So 14.08.2022 | EM Triathlon (Sprintdistanz) München | München | |
Sa 13/14.08.22 | Allgäu Panorama Marathon | 69 - 42 - 18 km | Sonthofen |
Sa 13/14.08.22 | Triathlon NordseeMan | DM - Mitteldistanz Para | Wilhelmshaven |
Sa 13.08.2022 | Sierre-Zinal | 31 km / 2200 Hm | Sierre-Zinal / CH |
Sa 13.08.2022 | Oettinger Stadtlauf | Oettingen | |
Sa 13.08.2022 | 7. Kelheimer Volksfestlauf | Kelheim | |
Fr 12.08.2022 | 8. Stauseelauf | Bad Wörishofen | |
So 07.08.2022 | Tegelberglauf mit BM F/M/Sen/Jun/Jug und SM F/M | 8,0 km / 920 Hm | Schwangau |
So 07.08.2022 | 37. Bad Kohlgruber Schluchtlauf | Bad Kohlgrub | |
So 07.08.2022 | Gebirgsmarathon Immenstadt | 31 km / 3000 Hm | Immenstadt |
So 07.08.2022 | Glungezer Berglauf | 15,5 km / 2119 Hm 5,4 km / 1117 Hm | Tulfes / Tirol |
So 07.08.2022 | 34. Oettinger Triathlon | Oettingen | |
So 07.08.2022 | 31. Regensburger Triathlon | Regensburg | |
So 07.08.2022 | Triathlon Nürnberg | Nürnberg | |
So 07.08.2022 | OstseeMan 2022 | DM - Triathlon Langdistanz Elite / AK | Glücksburg |
Sa 06.08.2022 | 27. Indersdorfer Straßenlauf | Markt Indersdorf | |
Sa 06.08.2022 | 12. Main-Post Mainfrankentriathlon | "BM - Triathlon Kurzdistanz AK LIGA - LLM-Nord" | Kitzingen |
Sa 06.08.2022 | Glacier 3000 Run | 26 km / 1900 Hm | Gstaad / CH |
Fr 05-07.08.22 | Pitz Alpine Glacier Trail | 106 - 90 - 62- 44 - 28 - 16 km | Mandarfen/Pitztal / Tirol |
Do 04.08.2022 | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau |
Mi 03.08.2022 | Schuhbräualmlauf | 7,5 km / 678 Hm | Raubling |
JULI 2022 | |||
So 31.07.2022 | Bayerische 10 km Straßenlaufmeisterschaften | Aichach | |
So 31.07.2022 | Bühler Beilngries Triathlon im Naturpark Altmühltal | LIGA - BLF, BLM, RLF, RLM | Beilngries |
So 31.07.2022 | 36.Wörthsee Triathlon | Steinebach | |
So 31.07.2022 | 35. Frankenwaldlauf | Ludwigschorgast | |
So 31.07.2022 | Bergmarathon Kainach | 44 km / 1800 Hm | Kainach / AUT |
Sa 30-31.07.22 | Walser Trail Challenge | 63 - 29 - 15 km | Kleinwalsertal / Vorarlberg |
Sa 30.07.2022 | Davos X-Trails - Swiss Alpine | 68 - 43 - 23 - 10 km | Davos / SUI |
Sa 30.07.2022 | Höglwörther-See-Triathlon | Anger | |
Sa 30.07.2022 | St.-Anna-Jedermannslauf | Amerdingen | |
Fr 29-31.07.22 | Großglockner Ultra-Trail | 110 - 84 - 57 - 35 km | Kaprun / AUT |
Fr 29-30.07.22 | Chiemgauer 100er | 161km/7500Hm - 100km/4500Hm | Ruhpolding |
Fr 29.07.2022 | 18. Chiemgauer100 | Bergen | |
Fr 29.07.2022 | 6. Xaver-Höger-Gedächtnislauf | Bad Grönenbach | |
Do 28.07.2022 | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau a. Chiemsee |
So 24.07.2022 | Rückenwindlauf | Garching | |
So 24.07.2022 | 31.Erlanger Triathlon | Erlangen | |
So 24.07.2022 | Gernkogel-Berglauf | 10,4 km / 1015 Hm | St. Johann i. Pongau / AUT |
So 24.07.2022 | Altmühl-Jura Halbmarathon | Greding | |
So 24.07.2022 | LEW-Kuhsee-Triathlon | Fotos Fotobericht | Augsburg |
Sa 23.07.2022 | Augsburger Nachtlauf | Augsburg | |
Sa 23.07.2022 | 10. Schongau Triathlon | Schongau | |
Sa 23.07.2022 | Stockhorn HM | 21,1 km / 1353 Hm | Oberwil / SUI |
Sa 23.07.2022 | Tote Mann Berglauf | 11 km / 750 Hm | Freiburg-Oberried |
Sa 23.07.2022 | Stelvio Marathon | 21 km / 2100 Hm | Prad / I |
Sa 23.07.2022 | Erzberg Run | 13 km / 600 Hm | Eisenerz / AUT |
Fr 22.07.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 17.07.2022 | Blutenburglauf | München | |
So 17.07.2022 | 32. Karlsfelder Triathlon | Karlsfeld | |
So 17.07.2022 | Alpentriathlon Schliersee | Schliersee | |
So 17.07.2022 | Tölzer Blomberglauf | 5,4 km / 520 Hm | Bad Tölz |
Sa 16/17.07.22 | Eiger Ultra Trail | 250 - 101 - 51 - 35 - 16 km | Grindelwald / SUI |
Sa 16.07.2022 | Silvrettarun 3000 Ischgl | 42 - 30 - 19 - 11 km | Ischgl / Tirol |
Sa 16.07.2022 | 23. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof | LIGA - LLM-Nord, BLF, BLM | Hof |
Sa 16.07.2022 | mainathlon | Eltmann | |
Sa 16.07.2022 | Stadtlauf | Harburg | |
Sa 16.07.2022 | 7. Maintal Ultratrail / Bayerische Trail-Meisterschaften | Veitshöchheim | |
Fr 15/17.07.22 | Deutsche Ultramarathon Meisterschaft im Ultratrail | 106 - 83 - 68 - 49 - 25 km | Garmisch-Partenkirchen |
So 10.07.2022 | run4trees | Unterhaching | |
So 10.07.2022 | Großglockner Berglauf | 13,4 km / 1265 Hm | Heiligenblut / AUT |
So 10.07.2022 | 34. Hersbrucker Volkstriathlon | Happurg | |
So 10.07.2022 | 12. Hensel Recycling Churfranken Triathlon | Aschaffenburg | |
So 10.07.2022 | 33. Pressather Triathlon | Pressath | |
Sa 09.07.2022 | Ammersee Triathlon | LIGA - LLM-Süd | Riederau |
Sa 09/10.07.22 | DM Kurzdistanz Para 2022 Hamburg | DM - Kurzdistanz Para | Hamburg |
Sa 09.07.2022 | 35. Heizomat Altmühlseelauf | Gunzenhausen | |
Sa 09.07.2022 | 17. Stadtlauf - Nördlingen läuft rund | Nördlingen | |
Sa 09.07.2022 | 37.Hauchenberglauf mit SM Senioren | Weitnau | |
Sa 09.07.2022 | 20. Fichtelgebirgsmarathon mit Halbmarathon | Bad Alexandersbad | |
Sa 09.07.2022 | Montafon Totale Trail | 47 - 33 - 10 km | Schruns / Montafon |
Fr 08.07.2022 | 43.Högl-Berglauf | Ainring | |
Fr 08.07.2022 | 35. Aichacher Stadtlauf | Aichach | |
Mi 06.07.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 03.07.2022 | Landkreislauf | Zusmarshausen | |
So 03.07.2022 | DATEV Challenge Roth powered by hep | Roth | |
So 03.07.2022 | 4. Staffelsee-Panoramalauf | Murnau | |
So 03.07.2022 | Kampenwand Berglauf | Aschau im Chiemgau | |
So 03.07.2022 | Tegernsee Triathlon | Gmund a. Tegernsee | |
Sa 02/03.07.22 | 3MUC Triathlon München | Oberschleißheim | |
Sa 02.07.2022 | 5. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon | Zusmarshausen | |
Sa 02.07.2022 | Zermatt Marathon | 42 km / 1944 Hm | Zermatt / SUI |
Sa 02.07.2022 | Dolomiten-Marathon | 42,1 km / 2450 Hm | Brixen / I |
Sa 02.07.2022 | Stubai Ultratrail | 68 - 32 - 20 - 9 km | Innsbruck/Neustift / Tirol |
Fr 01.07.2022 | Challenge-forAll / Junior-Challenge Roth | Roth | |
JUNI 2022 | |||
Fr 01.07.2022 | 19. Traunreuter Stadtlauf | Traunreut | |
Sa 25.06.2022 | Unterallgäuer Triathlon | Ottobeuren | |
Sa 25.06.2022 | Chiensee Triathlon | Chieming | |
Sa 25.06.2022 | Montafon Arlberg Marathon | 42,2 - 33 - 15 km | St. Anton / Tirol |
Fr 24.06.2022 | 25.Sonnwendlauf | Mittelberg/Oy | |
Fr 24.-26.06.22 | Mountain Man Reit im Winkl | 53 - 38 - 25 - 11 km | Reit im Winkl |
Fr 24.-26.06.22 | Marathon Mont Blanc mit Vertical | 90 - 42 - 23 - 10 - 3,8 km | Chamonix / F |
Do 23.-26.06.22 | Die Finals | Berlin | |
Mi 22.06.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 19.06.2022 | Ahratlon 100km | Ahrtal | |
So 19.06.2022 | 3. Lüneburger Heide Staffellauf und Ultra-Marathon | Lüneburg | |
So 19.06.2022 | BM - Triathlon Sprintdistanz AK LIGA - LLM-Süd, BLF, BLM | Erding | |
So 19.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | |
Sa 18.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | |
So 12.06.2022 | VR-Triathlon | LIGA - RLF, RLM | Lauingen |
So 12.06.2022 | 9. Woogsprint Triathlon | Darmstadt | |
So 11.06.2022 | LGT Alpin Marathon | 42,2 km / 1800 Hm | Liechtenstein |
So 05.06.2022 | Ironman EM | Hamburg | |
So 05.06.2022 | Regiomed Main Triathlon | BM - Paratriathlon | Altenkunstadt |
Fr 03.06.2022 | Sparkassen Gala | Regensburg | |
Do 02.06.2022 | M-net-Firmenlauf | Fotobericht Fotos Fotos | Augsburg |
Do 02.06.2022 | Max Steger Sportfest | Augsburg | |
MAI 2022 | |||
So 29.05.2022 | 35. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest | München | |
So 29.05.2022 | Bayerische Marathon Meisterschaften | Regensburg | |
So 29.05.2022 | Triathlon Ingolstadt | DM - Mitteldistanz Elite U23 / AK | Ingolstadt |
So 29.05.2022 | Bad Reichenhaller Trailrun extrem | Bad Reichenhall | |
Sa 28.05.2022 | RupertusThermen-Citylauf | Bad Reichenhall | |
Do 26.05.2022 | 25. Stadtberger Lauf | Fotos | Stadtbergen |
Mi 25.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 22.05.2022 | 33.Mettenheimer Alleelauf | Mettenheim | |
Sa 21.05.2022 | 49.Rennsteiglauf | Schmiedefeld | |
Sa 21.05.2022 | Mountain Man Nesselwang | 42 - 33 - 21 - 10 km | Nesselwang |
Sa 21.05.2022 | Seen-Lauf Tannheimer Tal | 30 - 23 - 10 km | Tannheimer Tal / Tirol |
Sa 21.05.2022 | Bayerische Meisterschaft Cross Duathlon | BM - Crossduathlon Jugend / Junioren | Deining |
So 15.05.2022 | 27. SZ-Lauf - Weßlinger Seelauf | Weßling | |
So 15.05.2022 | Wemdinger Waldsee Triathlon | Wemding | |
So 15.05.2022 | 6. Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon | Günzburg | |
So 15.05.2022 | Schwäbische Meisterschaften Blockwettkämpfe | Schwabmünchen | |
Sa 14.05.2022 | Germeringer Leichtathletik-Meeting | Germering | |
Mi 11.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
So 08.05.2022 | 28. Kraillinger Duathlon | Krailling | |
So 08.05.2022 | Internationales Läufermeeting | Pliezhausen | |
Sa 07.05.2022 | DM Langstrecke | Pliezhausen | |
Sa 07.05.2022 | 5. Chiemgau Trail Run | Marquartstein | |
Sa 07.05.2022 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | Innsbruck | |
Sa 07.05.2022 | Triathlon WM 2021 | St.George / Utah - USA | |
Sa 07.05.2022 | Rolf Watter Sportfest | Regensburg | |
Sa 07.05.2022 | 1. Meeting Krumme Strecken | Dillingen | |
Sa 07.05.2022 | Kreisspringertag mit KM im Stabhoch und Dreisprung | Gersthofen | |
So 01.05.2022 | "Marathon am Lech" | Augsburg | |
So 01.05.2022 | 37. Stadtgrabenlauf DM 50km | Wolfenbüttel | |
So 01.05.2022 | Weilheimer Aulauf | Weilheim | |
So 01.05.2022 | 31. Dachauer Frühjahrslauf über 10km und 4km | Dachau | |
So 01.05.2022 | 8. Krummes Ding - Läufermeeting | Gilching | |
APRIL 2022 | |||
Sa 30.04.2022 | Halbmarathon | Ingolstadt | |
Sa 30.04.2022 | Geretsrieder Stadtlauf | Geretsried | |
So 24.04.2022 | 36. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Bericht Fotos Video | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 24.04.2022 | 36. Haspa Marathon | Marathon | |
So 24.04.2022 | 26. Amberger HM | Amberg | |
So 17.04.2022 | 125. Boston Marathon | Boston / USA | |
So 10.04.2022 | Lauftag am Waginger See | Waging | |
So 10.04.2022 | 16. Obermain Marathon | Bad Staffelstein | |
So 10.04.2022 | Powerman Alsdorf 2022 | DM-Duathlon Sprint & Mittel / Elite & AK | Alsdorf |
So 09.04.2022 | Rhöner-Cross-Duathlon | Stockheim | |
So 09.04.2022 | Arena Games Triathlon Munich powered by Zwift | München | |
So 03.04.2022 | Gesamtergebnis Jedermann-Laufserie 2021 | LG Donau-Ries | |
So 03.04.2022 | Maurener Lauf zum Fuchsbau | Mauren | |
So 03.04.2022 | DM Marathon | Hannover | |
So 03.04.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 21km | Ismaning | |
So 03.04.2022 | 11. Ebersberger Seelauf | Ebersberg | |
So 03.04.2022 | 23 Laufsporttag | Kempten | |
Sa 02.04.2022 | 36. Stampfl Berglauf | Gars am Inn | |
Sa 02.04.2022 | 21. Schanzer Seelauf | Ingolstadt | |
MÄRZ 2022 | |||
So 27.03.2022 | 2. Weilheimer Göggerl Trail | Weilheim | |
So 27.03.2022 | 6Std. von Kelheim | Kelheim | |
Sa 26.03.2022 | Bayer. 10.000m-5.000m Meisterschaften | Regensburg | |
Sa 26.03.2022 | 35. Forstenrieder Volkslauf | Forstenried | |
So 20.03.2022 | 52. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Fotoreport Fotos Video | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 20.03.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 17km | Ismaning | |
So 13.03.2022 | 10. Ottobeurer Halbmarathon | Ottobeuren | |
So 06.03.2022 | DM 14. INT. BMW X-DUATHLON | Cloppenburg | |
FEBRUAR 2022 | |||
Sa 26./27.02.22 | DM Halle 2022 | Leipzig | |
Sa 26.02.2022 | 50-Kilometer-Ultralauf | Ubstadt-Weiher | |
Sa 19./20.02.22 | DM Jugend Halle U20 + Winterwurf U20/U18 | Sindelfingen | |
So 13.02.2022 | Munich Indoor | München | |
So 13.02.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 13km | Ismaning | |
So 13.02.2022 | Bayer. Hallen-Mehrkampfmeisterschaften | Fürth | |
Sa 12.02.2022 | Brocken-Challenge | 92 km / 1900 Hm | Schierke - Göttingen |
Sa 05.02.2022 | Winterlaufserie München 20 km | München | |
JANUAR 2022 | |||
29.01.22 | 1. Indersdorfer Hirschtrail | Markt Indersdorf | |
06.01.2022 | Südbayerische Meisterschaften M/F/U20/U18/U16 | München | |
https://1drv.ms/u/s!AsPIdhQRP0nZ0jXjIuovRcgFFwWW?e=Td8gtI | Fotoreport Fotos Video | . | |
Stand: 15.08.2022 |