Sa 06.03.-14.03.21 | Virtueller TGVA FITRUN | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 13.06.21 | 51 AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 26.09.21 | 35. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
Sa 06.11.21 | 44. AOK-Winterlaufserie „Südring“ "Hermann Böving Gedächtnislauf" | Augsburg - Bergheim | |
Sa 13.11.21 | 44. AOK-Winterlaufserie „Nord-/Südring“ | Augsburg - Bergheim | |
Sa 04.12.21 | 44. AOK-Winterlaufserie „Viktoria - Cross“ | Augsburg - Bergheim | |
So 19.12.21 | 44. AOK-Winterlaufserie „Weihnachtslauf“ | Augsburg - Wellenburg | |
Stand 15.02.2021 |
TGVA Läufe Termineap@agentur2.de2017-04-07T19:16:14+02:00