Termine Bergläufe 2023
FEBRUAR 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Brocken-Challenge | 80 km / 1900 Hm | Göttingen - Brocken | |
MÄRZ 2023 | ||||
04.03.2023 | Mountain Man Wintertrail | 42 - 30 - 21 - 14 km | Reit im Winkl | |
APRIL 2023 | ||||
01.04.2023 | Stampfl-Berglauf | 4,2 km / 200 Hm | Au am Inn | |
29.04.2023 | Hundseck-Berglauf mit DM | 9,5 km / 776 Hm | Bühlertal / Schwarzwald | |
MAI 2023 | ||||
01.05.2023 | MoritzBergLauf | 10 km / 363 Hm | Lauf / Mittelfranken | |
06.05.2023 | Kandel-Berglauf | 12,2 km / 940 Hm | Waldkirch / Schwarzwald | |
06.05.2023 | Chiemgau Trail Run | 60 - 42 - 21 - 10 km | Marquartstein | |
13.05.2023 | Mountain Man Nesselwang | 42 - 33 - 21 - 10 km | Nesselwang | |
13.05.2023 | Bizau-Trail | 33 - 8 km | Bizau / Vorarlberg | |
19.-20.05.2023 | Stuiben Trailrun | 42 - 24 - 12 - 4 km | Umhausen / Tirol | |
20.05.2023 | Ultra Trail Lamer Winkel | 54 - 25 km | Lam / Bayer. Wald | |
20.05.2023 | Hochstaufen-Trailrun | 18,7 km / 1350 Hm | Bad Reichenhall | |
20.05.2023 | Schafberglauf | 7,2 km / 1188 Hm | St. Wolfgang / AUT | |
? | Pinswanger Sporttage | 7,0 km / 670 Hm | Pinswang | |
21.05.2023 | Hochgernlauf | 7,5 km / 905 Hm | Unterwössen | |
27.05.2023 | Stoißeralm Berglauf | 7,0 km / 670 Hm | Anger | |
JUNI 2023 | ||||
02.-03.06.2023 | Innsbruck Alpine | 110 - 85 - 65 - 42 - 35 - 25 - 15 km | Innsbruck / Tirol | |
02.-03.06.2023 | Hochkönigman | 85 - 50 - 32 - 22 km | Maria Alm / AUT | |
03.06.2023 | LGT Alpin Marathon | 42,2 km / 1800 Hm | Liechtenstein | |
06.-10.06.2023 | WM Berglauf + Trail | Innsbruck / Tirol | ||
08.06.2023 | Mugel-Berglauf | 10 km / 1100 Hm | Niklasdorf / AUT | |
11.06.2023 | tschirgant sky run | 52 – 42 – 26 – 16 km | Imst/Tirol | |
11.06.2023 | Katrin-Berglauf | 4,4 km / 943 Hm | Bad Ischl / AUT | |
16.06.2023 | Högl-Berglauf | 3,8 km / 320 Hm | Ainring | |
16.-17.06.2023 | Zugspitz-Ultra-Trail | 106 - 83 - 68 - 49 - 25 km | Grainau | |
17.06.2023 | Mozart 100 | 105 - 81 - 39 - 31 - 21 km | Salzburg / AUT | |
17.06.2023 | Schneeberglauf | 9,8 km / 1200 Hm | Puchberg / AUT | |
18.06.2023 | Mountain Run Seefeld | 7,0 km / 1040 Hm | Seefeld / Tirol | |
18.06.2023 | Hohenneuffen-Berglauf | 9,3 km / 320 Hm | Beuren / B-W | |
22.-25.06.2023 | Marathon Mont Blanc mit Vertical | 90 - 42 - 23 - 10 - 3,8 km | Chamonix / F | |
24.06.2023 | Sachsentrail mit DM Ultratrail | 74,5 km / 2120 Hm | Breitenbrunn / Erzgebirge | |
24.06.2023 | Kaiserkrone Trail | 56 - 25 - 21 - 16 km | Scheffau a. Wilden Kaiser / Tirol | |
24.06.2023 | Montafon Arlberg Marathon | 42,2 - 33 - 15 km | St. Anton / Tirol | |
25.06.2023 | Osterfelder Berglauf | 11,9 km / 1297 Hm | Garmisch-Partenkirchen | |
29.06.2023 | Stubai Vertical | 5,3 km / 890 Hm | Neustift / Tirol | |
JULI 2023 | ||||
01.07.2023 | Stubai Ultratrail | 68 - 32 - 20 - 9 km | Innsbruck/Neustift / Tirol | |
01.07.2023 | Mountain Man Reit im Winkl | 53 - 38 - 25 - 11 km | Reit im Winkl | |
01.07.2023 | Zermatt Marathon | 42 km / 1944 Hm | Zermatt / SUI | |
2023 nicht | Dolomiten-Marathon | 84 - 42 - 29 km | Brixen / I | |
02.07.2023 | Nebelhorn Berglauf | 10,5 km / 1405 Hm | Oberstdorf | |
02.07.2023 | Pitztal Gletschermarathon | 42,2 km / -999 Hm | Pitztal - Imst / Tirol | |
2023 nicht | Berglauf-EM | |||
08.07.2023 | Hauchenberglauf | 6,8 km / 509 Hm | Weitnau | |
08.07.2023 | Brünnstein Berglauf | 8,5 km / 880 Hm | Oberaudorf | |
08.07.2023 | Montafon Totale Trail | 47 - 33 - 10 km | Schruns / Montafon Vorarlberg | |
09.07.2023 | Kampenwand Berglauf | 6,0 km / 830 Hm | Hohenaschau | |
09.07.2023 | Großglockner Berglauf | 13,4 km / 1265 Hm | Heiligenblut / AUT | |
12.-15.07.2023 | Eiger Ultra Trail | 250 - 101 - 51 - 35 - 16 km | Grindelwald / SUI | |
15.07.2023 | Maintal Ultra mit BM Trail + Ultratrail | 64 km/1700 Hm - 30 km/720 Hm | Veitshöchheim | |
15.07.2023 | Silvrettarun 3000 Ischgl | 42 - 30 - 19 - 11 km | Ischgl / Tirol | |
16.07.2023? | Tölzer Blomberglauf | 5,4 km / 520 Hm | Bad Tölz | |
21.-22.07.2023 | Gletscher Trailrun | 61 - 43 - 26 - 14 - 6 km | Gurgl / Tirol | |
21.-22.07.2023 | Schlegeis 3000 Skyrace | 34 - 17 - 5 km | Schlegeis / Tirol | |
22.07.2023 | Stelvio Marathon | 21 km / 2100 Hm | Prad / I | |
22.07.2023 | Stockhorn-Halbmarathon | 21,1 km / 1353 Hm | Oberwil / SUI | |
22.07.2023 | Erzberg Run | 13 km / 600 Hm | Eisenerz / AUT | |
22.07.2023 | Tote Mann Berglauf | 11 km / 750 Hm | Freiburg-Oberried | |
23.07.2023 | BM Berglauf Sen + Jug | 8,5 km / 450 Hm | Hausen/Rhön / Unterfranken | |
23.07.2023? | Gernkogel-Berglauf | 10,4 km / 1015 Hm | St. Johann i. Pongau / AUT | |
27.07.2023 | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau a. Chiemsee | |
28.07.-30.07.2023 | Großglockner Ultra-Trail | 110 - 84 - 57 - 35 km | Kaprun / AUT | |
29.07.2023 | Davos X-Trails - Swiss Alpine | 68 - 43 - 23 - 10 km | Davos / SUI | |
29.-30.07.2023 | Walser Trail Challenge | 63 - 29 - 15 km | Kleinwalsertal / Vorarlberg | |
2023 nicht | Bergmarathon Kainach | 44 km / 1800 Hm | Kainach / AUT | |
AUGUST 2023 | ||||
02.08.2023 | Schuhbräualmlauf | 7,5 km / 678 Hm | Großholzhausen | |
03.-05.08.2023 | KAT100 | 171 - 92 - 48 - 24 km | Fieberbrunn / Tirol | |
04.-06.08.2023 | Pitz Alpine Glacier Trail | 106 - 90 - 62- 44 - 28 - 16 km | Mandarfen/Pitztal / Tirol | |
05.08.2023 | Glacier 3000 Run | 26 km/1900 Hm - 3,8 km/1000 Hm | Gstaad / CH | |
06.08.2023 | Tegelberglauf | 8,0 km / 920 Hm | Schwangau | |
06.08.2023 | Hochalmlauf | 7,6 km / 840 Hm | Rauris / AUT | |
06.08.2023? | Gebirgsmarathon Immenstadt | 31 km / 3000 Hm | Immenstadt | |
06.08.2023 | Glungezer Berglauf | 15,5 km/2119 Hm - 5,4 km/1117 Hm | Tulfes / Tirol | |
06.08.2023 | Loferer Stoaberglauf | 4,2 km / 1125 Hm | Lofer / AUT | |
12.08.2023 | Sierre-Zinal | 31 km / 2200 Hm | Sierre-Zinal / CH | |
13.08.2023 | Allgäu Panorama Marathon | 69 - 42 - 18 km | Sonthofen | |
19.08.2023 | Schilthorn Berglauf | 21,1 km / 2175 Hm | Lauterbrunnen / SUI | |
19.08.2023 | Fadensteiglauf | 4,5 km / 1150 Hm | Puchberg / AUT | |
20.08.2023? | Heimgarten Berglauf | 5,2 km / 1000 Hm | Murnau/Ohlstadt | |
23.08.2023 | Astenlauf | 6,5 km / 652 Hm | Flintsbach | |
? | Pürschling-Berglauf | 4,8 km / 705 Hm | Unterammergau | |
26.08.2023 | Karwendelmarsch | 52 km/2281 Hm - 35 km/1500 Hm | Scharnitz / AUT | |
26.08.2023 | Annaberger Berglauf | 9,4 km / 650 Hm | Annaberg / AUT | |
28.08.-03.09.2023 | Mont-Blanc Ultra-Trail | 168 km / 9600 Hm | Chamonix / F | |
SEPTEMBER 2023 | ||||
01.09.2023 | Karrenlauf | 3,7 km / 512 Hm | Dornbirn / Vorarlberg | |
02.09.2023 | Gaißacher Berglauf | 4,5 km / 480 Hm | Gaißach | |
02.09.2023 | Brockenlauf | 26,2 km / 890 Hm | Ilsenburg / Harz | |
02.09.2023? | Untersberglauf | 4,3 km / 1320 Hm | Salzburg-Glanegg / AUT | |
03.09.2023 | Kitzbüheler Horn Bergstraßenlauf | 12,9 km / 1234 Hm | Kitzbühel / AUT | |
03.09.2023 | Hochgratlauf | 6,0 km / 850 Hm | Oberstaufen | |
03.09.2023 | Pfänderlauf | 3,4 km / 605 Hm | Bregenz / AUT | |
08.-15.09.2023 | Trans-Alpine-Run | 268 km / 15330 Hm | Lech am Arlberg / AUT - Prad / I | |
09.09.2023 | Schlickeralmlauf | 11,5 km/1157 Hm - 7,4 km/775 Hm | Telfes im Stubaital / Tirol | |
09.09.2023 | Jungfrau-Marathon | 42,2 km / 1829 Hm | lnterlaken / CH | |
09.09.2023 | Drei Zinnen Alpine Run | 17,5 km / 1333 Hm | Sexten / I | |
10.09.2023? | Dürrenberg-Rennen | 6,2 km / 580 Hm | Reutte / Tirol | |
13.09.2023 | Heuberglauf | 5,3 km / 608 Hm | Nußdorf am Inn | |
15.-17.09.2023 | WM Berglauf Senioren | Clonmal / IRL | ||
16.09.2023 | Mountain Man Großarltal | 50 - 30 - 15 - 9 km | Großarl / AUT | |
16.09.2023 | Hörnlelauf | 7,0 km / 640 Hm | Bad Kohlgrub | |
16.09.2023? | Belchen Berglauf | 11,4 km / 824 Hm | Schönau / Schwarzwald | |
16.09.2023 | Nordkette Vertical Run | 3,5 km / 1038 Hm | Innsbruck / Tirol | |
16.09.2023 | Montafoner Berglauf | 2,0 km / 500 Hm | Partenen / Montafon Vorarlberg | |
17.09.2023 | Ehrenberg Burgenrennen | 8,0 km / 450 Hm | Reutte / Tirol | |
17.09.2023? | Schlechinger Berglauf | 5,2 km / 570 Hm | Schleching | |
23.09.2023 | Arberland Ultra Trail | 68 - 43 - 16 km | Bodenmais / Bayer. Wald | |
23.09.2023 | Stanzer Trailrun | 47 km/1900 Hm - 19 km/900 Hm | Stanz / AUT | |
24.09.2023 | Hochfellnberglauf mit BM Berglauf M / F / U23 | 8,9 km / 1074 Hm | Bergen am Chiemsee | |
2023 nicht | Schöckel Classic Berglauf | 2,0 km / 660 Hm | Graz / AUT | |
24.09.2023? | Lauf is Gsohl | 3,5 km / 500 Hm | Hohenems / Vorarlberg | |
24.09.2023? | Hesselberg-Berglauf | 7,5 km / 360 Hm | Ehingen / Mittelfranken | |
OKTOBER 2023 | ||||
Okt 23 | Chiemgauer 100er | ? | Ruhpolding | |
06.-08.10.2023 | Tour de Tirol | 75 km / 3500 Hm 3 Etappen | Söll / Tirol | |
07.10.2023 | Lechtaler Naturparklauf | 23 km / 940 Hm | Elmen / Tirol | |
08.10.2023 | Jenner-Berglauf | 8,4 km / 1200 Hm | Berchtesgaden | |
08.10.2023? | Geislinger Berglauf | 8 km / 400 Hm | Geislingen | |
13.-15.10.2023 | Ultra Trail del Lago d'Orta | 100 - 55 - 31 - 18 km | Omegna / ITA | |
14.10.2023? | Mittag-Berglauf | 2,4 km / 680 Hm | Immenstadt | |
14.10.2023? | Wiechenthaler Hüttenlauf | 4,1 km / 863 Hm | Saalfelden / AUT | |
20.-22.10.2023 | Salzburg Trailrunning Festival | 24 - 13 - 9 km | Salzburg / AUT | |
29.10.2023 | Eibsee-Herbstlauf | 12,2 km / 370 Hm | Grainau | |
29.10.2023 | Hochplatten Berglauf | 4,6 km / 550 Hm | Marquartstein | |
NOVEMBER 2023 | ||||
06.11.2023 | Hohenzollern-Berglauf | 8,1 km / 365 Hm | Hechingen / B-W | |
DEZEMBER 2023 | ||||
08.12.2023 | Saualmlauf | 11,7 km / 990 Hm | Eberstein / AUT | |
Für die Terminangaben kann keine Gewähr übernommen werden!
Es kann immer wieder zu Terminabsagen oder Terminverschiebungen kommen.
Die verbindlichen Ausschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind zu beachten!
MS = Meldeschluß