Termine Läufe 2024
JANUAR 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Mo 01.01.24 | Neujahrslauf | abgesagt | München | |
Sa 06.01.24 | 7. Maurener Dreikönigslauf | Harburg | ||
Sa 06.01.24 | 39. Dreikönigslauf | Aichach | ||
Sa 06.01.24 | 13. Sparkassen Neujahrs-Teamlauf | Coburg | ||
Sa 06.01.24 | 25. Lauinger Dreikönigslauf | Lauingen | ||
So 07.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 7.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
Sa 13.01.24 | 32. Sparkassen-Staustufenlauf | Karlstadt | ||
Sa 13.01.24 | Hersbrucker Trainingsmarathon | Hersbruck | ||
So 14.01.24 | 32. Ismaninger Winterlaufserie 17km | Ismaning | ||
So 14.01.24 | Mittelfränkische Crossmeisterschaft | Eckental | ||
So 14.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 8.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 21.01.24 | 9. Crosslauf der Arnstorfer LG | Arnstorf | ||
So 21.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 9.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 21.01.24 | 21. Dinkelsbühler Stadtlauf (Winterlauf) | Dinkelsbühl | ||
Sa 27.01.24 | 12. Dingolfinger Stadion-Crosslauf | Dingolfing | ||
Sa 27.01.24 | Indersdorfer Crosslauf | Markt Indersdorf | ||
So 28.01.24 | Prellsteinrennen | Etzelwang | ||
So 28.01.24 | Bayerische Cross Meisterschaft 2024 | Kemmern | ||
FEBUAR 2024 | ||||
So 04.02.24 | 29. Johannesbad Thermen-Marathon Bad Füssing | Bad Füssing | ||
So 04.02.24 | 19. LuT-Crosslauf im Rahmen des EMS Cross-Cup | Sulzbach am Main | ||
Sa 17.02.24 | Brocken-Challenge | 80 km / 1900 hm | Göttingen - Brocken | |
Fr 23.02.24 | Kreistag MNS | Untermeitingen | ||
So 25.02.24 | BEZ Schwäb.Cross- & Waldlaufmeisterschaften | Straßberg/Bobingen | ||
So 25.02.24 | 32. Ismaninger Winterlaufserie 21,4km | Ismaning | ||
MAERZ 2024 | ||||
Sa 02.03.24 | 15. Münchner Stadion-Cross | München | ||
Sa 03.03.24 | Deutsche 10 km Straßenlaufmeisterschaften | Leverkusen | ||
Sa 16.03.24 | 22. Erlanger Winterwaldlauf | Erlangen | ||
Sa 16.03.24 | Raiffeisen Crosslauf Marktl | Marktl | ||
Sa 16.03.24 | Würzburger Gedächtnislauf | Würzburg | ||
Sa 16.03.24 | 9. Oozünderlauf | Schwürbitz | ||
So 17.03.24 | BEZ Schwäbische 10 km Meisterschaften | Aichach | ||
So 17.03.24 | 15. Marktlauf Rund um Ruhstorf | Ruhstorf an der Rott | ||
So 17.03.24 | 23. Bad Windsheimer Weinturmlauf | Bad Windsheim | ||
So 17.03.24 | Marathon | Rom | ||
So 17.03.24 | 22. Westparklauf | München | ||
Sa 23.03.24 | 28. Treuchtlinger Frühjahrslauf | Treuchtlingen | ||
Sa 23.03.24 | 28. Kellmünzer Frühjahrsstraßenlauf | Kellmünz | ||
So 24.03.24 | 4. Weilheimer GögerlTrail-Lauf | Weilheim in Oberbayern | ||
APRIL 2024 | ||||
Mo 01.04.24 | KM Hammerwurf | Augsburg LGAN | ||
Mo 01.04.24 | 23. Wolfsfährtetrail | Fürsteneck | ||
Sa 06.04.24 | 3. Kreichauf-Bau-Run-Thalmässing 2024 | Thalmässing | ||
Sa 06.04.24 | 38. Stampfl Berglauf | Stampfl (Gars am Inn) | ||
So 07.04.24 | Marathon | Freiburg | ||
So 07.04.24 | 13. Walhallalauf | Donaustauf | ||
So 07.04.24 | 18. Obermain-Marathon | Bad Staffelstein | ||
Sa 13.04.24 | Forstenrieder Volkslauf | Forstenried | ||
Sa 13.04.24 | 7. Leiblachlauf | Hergensweiler | ||
Sa 13.04.24 | BEZ 10 000m | Regensburg | ||
Sa 13.04.24 | 3. Ampermarathon | Olching | ||
Sa 13.04.24 | 21. Kallmünzer Frühlingslauf | Kallmünz | ||
Sa 13.04.24 | Saaletalmarathon | Ramsthal | ||
Sa 13.04.24 | 12. Valuniq HiRo Run 21.1 - Mfr. Meisterschaft Halbmarathon | Hilpoltstein | ||
So 14.04.24 | Offene Kreis-Waldlaufmeisterschaften | Schweinfurt | ||
So 14.04.24 | 54. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Augsburg - Südanlage | ||
So 14.04.24 | Frühlingslauf mit HM Oberpfalzmeisterschaft u. 10 Km | Amberg | ||
So 14.04.24 | Deutsche Meisterschaften im Marathon | Hannover | ||
Fr 19.04.24 | 32. Wernberger Straßenlauf mit Oberpfalzmeisterschaften 10 km | Wernberg-Köblitz | ||
Sa 20.04.24 | DM Berglauf MF, MWJ U20, Senioren | 16km/+-890hm - 8,5km/+-430hm | Zell am Harmersbach | |
Sa 20.04.24 | Halbmarathon mit BM | Ingolstadt | ||
Sa 20.04.24 | 10. Andechs Trail | Andechs | ||
Sa 20.04.24 | 25. Schlappeseppel Marktplatzlauf | Großostheim | ||
Sa 20.04.24 | 3. Ultratrail Fränkische Schweiz mit Bay. Meisterschaften | Ebermannstadt | ||
So 21.04.24 | Altenmünster-HM / 15 / 10,5 / 5km | Altenmünster | ||
So 21.04.24 | KM Waldlauf | Untermeitingen | ||
So 21.04.24 | 22. DJK Domlauf | Passau | ||
So 21.04.24 | Lauf durchs schöne Gailachtal | Monheim / Warching | ||
Sa 27.04.24 | adizero Road to Records 2024 | Herzogenaurach | ||
Sa 27.04.24 | 3000m Telis-Challenge | Regensburg | ||
Sa 27.04.24 | 30. Mini-Maus Lauf | Hohenburg | ||
Sa 27.04.24 | 25. Wendelsteiner Panoramalauf | Wendelstein | ||
Sa 27.04.24 | 56. Nordschwabenlauf | Gundelfingen | ||
So 28.04.24 | Sparkassen Halbmarathon Pfarrkirchen | Pfarrkirchen | ||
So 28.04.24 | 39. Bad Kötztinger Stadtlauf | Bad Kötzting | ||
So 28.04.24 | 29. Seelauf Weßling | Weßling | ||
So 28.04.24 | 38. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Augsburg - Südanlage | ||
MAI 2024 | ||||
Mi 01.05.24 | KM BEZ Bahngehen | Gilching | ||
Mi 01.05.24 | 3. HerzoRun Kids 2024 | Herzogenaurach | ||
Mi 01.05.24 | 33. Dachauer Frühjahrslauf über 10km und 4km | Dachau | ||
Mi 01.05.24 | Moritzberglauf | Lauf an der Pegnitz | ||
Do 02.-04.05. | Innsbruck Alpine | Innsbruck / Tirol | ||
Fr 03.05.24 | CityLauf Aschaffenburg | Aschaffenburg | ||
Sa 04.05.24 | Münchner-Kindl-Lauf | München | ||
Sa 04.05.24 | 14. Lauf der Generationen Rottendorf | Rottendorf | ||
Sa 04.05.24 | 32. Neuhauser Straßenlauf | Adelsdorf | ||
Sa 04.05.24 | 4. Beratzhausener Benefiz-Ehrenfelslauf | Beratzhausen | ||
Sa 04.05.24 | KM Stab/Drei | Gersthofen | ||
Sa 04.05.24 | Deutsche Meisterschaften Langstrecke 5000m10.000m | Wassenberg | ||
So 05.05.24 | Wings for Life World Run | München | ||
So 05.05.24 | KM 5000m | Donauwörth | ||
So 05.05.24 | 32. Osterseenlauf | Iffeldorf | ||
So 05.05.24 | 15. Marktlauf Rund um Ruhstorf | Ruhstorf an der Rott | ||
So 05.05.24 | Pfreimdtaltrail 2024 | Trausnitz | ||
So 05.05.24 | 19. Maisels FunRun | Bayreuth | ||
So 05.05.24 | ErbaRun Bamberg | Bamberg | ||
So 05.05.24 | 39. Geretsrieder Stadtlauf | Geretsried | ||
So 05.05.24 | 24. Rogatemarktlauf | Ergoldsbach | ||
So 05.05.24 | 35. Mettenheimer Alleelauf | Mettenheim | ||
So 05.05.24 | Sponsorenlauf zugunsten einsmehr e.V. | Augsburg | ||
Mi 08.05.24 | 10. Krick Firmenlauf Eibelstadt | Eibelstadt | ||
Do 09.05.24 | BEZ M U20 Diskus | Neusäß | ||
Do 09.05.24 | 30. Lucas-Cranach-Lauf | Kronach | ||
Do 09.05.24 | 27. Wülflinger Wässernachlauf | Haßfurt | ||
Do 09.05.24 | XV. Römerlauf Obernburg | Obernburg am Main | ||
Fr 10.05.24 | Ruhpoldinger Straßenlauf - Die Rauschbergmeile | Ruhpolding | ||
Sa 11.05.24 | KILA 1 | Rehling LGAR | ||
Sa 11.05.24 | Grenzenlos-Halbmarathon | Neuhaus | ||
Sa 11.05.24 | 15. Ipf-Ries Halbmarathon | Nördlingen | ||
Sa 11.05.24 | Cross-Triathlon | Günzburg | ||
So 12.05.24 | 32. Regensburg Marathon | Regensburg | ||
Mi 15.05.24 | Karlsfelder Läufercup I | Karlsfeld | ||
Do 16.05.24 | 1. Heinz-Schrall-Gedächtnissportfest | Friedberg | ||
Do 16.05.24 | 13. M-NET Firmenlauf | Augsburg | ||
Sa 18.05.24 | City und Trail | Bad Reichenhall | ||
So 19.05.24 | Aindlinger Marktlauf | Aindling | ||
Sa 25.05.24 | Gutsmuths Rennsteiglauf | Neuhaus / Eisenach | ||
Sa 25.05.24 | Mountain Man Nesselwang | Nesselwang | ||
Sa 25.05.24 | 22. WVV Marathon Würzburg | Würzburg | ||
Do 30.05.24 | 3. Sonnefelder Wald-Cross-Lauf | Sonnefeld | ||
JUNI 2024 | ||||
Sa 01.06.24 | 21. Hahnenkammlauf | verschoben auf 15.06.24 | Edelsfeld | |
So 02.06.24 | 1. UNESCO-Welterbelauf | A B G E S A G T | Augsburg | |
So 02.06.24 | Nullinger-Triathlon | A B G E S A G T | Zusmarshausen | |
So 02.06.24 | 20. Veitensteinlauf | Priegendorf | ||
So 02.06.24 | Freystädter Volksfestlauf | Freystadt | ||
So 02.06.24 | Deutsche Hochschulmeisterschaften im Marathon und Halbmarathon | Salzkotten | ||
Fr 07.06.24 | 36. Ebermergener Dorflauf | Harburg | ||
Fr 07.06.24 | Benefiz-Zoolauf im Zoo | Augsburg | ||
Sa 08.06.24 | MainCityRun Schweinfurt | Schweinfurt | ||
Sa 08.06.24 | Panorama-Baumwipfel-Lauf 2024 | Oberschwarzach | ||
Sa 08.06.24 | BEZ M/F/U18/14 | Ohne Dreisp. | Memmingen DJK | |
So 09.06.24 | BEZ U 20/16 ohne Diskus M U20 | Mit Langhürden, Stabhoch Dreisprung „Alle“ | Friedberg DJK | |
So 09.06.24 | 6. HerzoRun 2024 | Herzogenaurach | ||
So 09.06.24 | Audi-Triathlon | A B G E S A G T | Ingolstadt | |
So 09.06.24 | Tölzer Triathlon | Bad Tölz | ||
So 09.06.24 | Mainauenlauf 2024 | Bayreuth | ||
Mi 12.06.24 | Karlsfelder Läufercup II | Karlsfeld | ||
Fr 14.-15.06. | Zugspitz-Ultra-Trail | Garmisch etc. | ||
Fr 14.06.24 | 3. Aschauer Bankerl-Lauf | Aschau im Chiemgau | ||
Sa15.06.24 | 21. Hahnenkammlauf | Edelsfeld | ||
Sa 15.06.24 | 12. Hofmann-Flechtkulturlauf-Obermain | Lichtenfels | ||
Sa 15.06.24 | 24. Straßenlauf Gollhofen | Gollhofen | ||
Sa 15.06.24 | BEZ Block U 16/14 | Schwabmünchen | ||
So 16.06.24 | KILA 2 | Niederraunau | ||
So 16.06.24 | TVL Triathlon | verschoben auf 28.07.24 | Lauingen | |
Mi 19.06.24 | BEZ Mixed Staffeln | Aichach LGAR | ||
Sa 22.06.24 | KM U 16/14 Einzel | Horgau | ||
Sa 22.06.24 | 1. Dachauer Sommernachtslauf | Dachau | ||
So 23.06.24 | Rolf-Watter-Sportfest | Regensburg | ||
So 23.06.24 | Kreuzwertheimer Landschaftsläufe | Kreuzwertheim | ||
Mi 26.06.24 | Karlsfelder Läufercup III | Karlsfeld | ||
Fr 28.06.24 | 21. BoschetLauf des SV Ohlstadt | Ohlstadt | ||
Fr 28.06.24 | 23. Altstadtfestlauf in Lauf | Lauf an der Pegnitz | ||
Sa 29.06.24 | 18. Schwandorfer Charity Stadtlauf | Schwandorf | ||
29./30.6.24 | BLV Senioren Einzel | Mit Hilfe von weiteren Bezirksvereinen | Aichach LGAR | |
So 30.06.24 | KM U 12 Einzel | Zusmarshausen | ||
So 30.06.24 | 10. Uni-Lauf Bamberg | Bamberg | ||
So 30.06.24 | 3. Neunkirchner Sommerlauf mit Lindelberg-Trail | Neunkirchen am Brand | ||
So 30.06.24 | 23. Wolfratshauser Stadtlauf | Wolfratshausen | ||
So 30.06.24 | 22. Chamer Stadtlauf mit 20. Halbmarathon | Cham (Oberpfalz) | ||
So 30.06.24 | Waldsee-Triathlon | Wemding | ||
So 30.06.24 | Sportscheck Run München | München | ||
JULI 2024 | ||||
Mi 03.07.24 | 10. Dachauer VR Firmen- und Behördenlauf | Dachau | ||
Fr 05.07.24 | Aichacher Stadtlauf | A B S A G E !!! verschoben auf 21.09.24 | Aichach | |
Fr 05.07.24 | 21. Traunreuter Stadtlauf | Traunreut | ||
Sa 06.07.24 | 38. Hochstraßenlauf | Weisendorf | ||
Sa 06.07.24 | 20. Stadtlauf - Nördlingen läuft rund | Nördlingen | ||
Sa 06.07.24 | 22. Fichtelgebirgsmarathon mit Halbmarathon | Bad Alexandersbad | ||
Sa 06.07.24 | KM M/F/U 20/18 | Mit 800m BEZ | Horgau | |
So 07.07.24 | 6. Staffelsee Panoramalauf | Murnau | ||
So 07.07.24 | KILA 3 | Rain | ||
So 07.07.24 | Sefra rennt gegen Gewalt | Aschaffenburg | ||
So 07.07.24 | 21. Dorfener Stadtlauf | Dorfen | ||
So 07.07.24 | 9. Petersberg Berg-Crosslauf | Marktbergel | ||
So 07.07.24 | 42. VR-Bank-Lauf - Rund um die Veste Coburg | Coburg | ||
Mi 10.07.24 | 11.REWAG-Firmenlauf | Regensburg | ||
Mi 10.07.24 | Karlsfelder Läufercup IV | Karlsfeld | ||
Mi 10.07.24 | Leichtathletikabend im Dantestadion | München | ||
Fr 12.07.24 | 25. Waldnaabtal-Crosslauf | Falkenberg | ||
Fr 12.07.24 | 7. Schwaigfeldlauf | Olching | ||
Fr 12.07.24 | KM DSMM U 14/12 | Schwabmünchen | ||
Sa 13.07.24 | 39. Walter Riedle Hauchenberglauf | Weitnau | ||
Sa 13.07.24 | BEZ Berglauf | Weitnau | ||
Sa 13.07.24 | Ammersee-Triathlon | Riederau | ||
Sa 13.07.24 | Bayerische Trail-Meisterschaften | Veitshöchheim | ||
13./14.7.24 | BLV M/F U20/16 | Erding | ||
So 14.07.24 | Hardy's Stadtlauf | Fürstenfeldbruck | ||
So 14.07.24 | 17. Gibacht Berglauf und Kinderläufe | Furth im Wald | ||
So 14.07.24 | 19. Tanzenhaider Weiherlauf | Oberreichenbach | ||
So 14.07.24 | run4trees | Unterhaching | ||
So 14.07.24 | 16. Kappelseelauf Rentweinsdorf | Rentweinsdorf | ||
So 14.07.24 | 34. Karlsfelder Triathlon | Karlsfeld | ||
Fr 19.07.24 | 40. Schwanberglauf Iphofen-Castell | Iphofen | ||
Fr 19.07.24 | 30. Münchnerauer Abendlauf | Landshut | ||
Fr 19.07.24 | 19. WAREMA Lauf | Marktheidenfeld | ||
Sa 20.07.24 | Bayerische Meisterschaften U23/U18 | München | ||
Sa 20.07.24 | 24. DJK Jakobuslauf | Augsburg | ||
Sa 20.07.24 | 37. Heizomat Altmühlseelauf | Gunzenhausen | ||
Sa 20.07.24 | Eser21-Lauf in den Rote-Torwall-Anlagen | Augsburg | ||
Sa 20.07.24 | DJK-Jakobuslauf an der Fuggerei | Augsburg | ||
Sa 20.07.24 | LEW Kuhsee - Nachtlauf | Augsburg | ||
So 21.07.24 | LEW Kuhsee - Triathlon | Augsburg | ||
So 21.07.24 | LKM AIC/FDB | mit Meilenlauf | Dasing | |
So 21.07.24 | 15. Oscheffer TSG-Lauf | Mainaschaff | ||
So 21.07.24 | 35. Wallenstein-Halbmarathon | Altdorf (Nürnberg) | ||
Do 25.07.24 | swa Spendenlauf | Augsburg | ||
Fr 26.07.24 | 8. Sparkassen-Adam-Riese-Nachtlauf | Bad Staffelstein | ||
Fr 26.07.24 | 8. Xaver-Höger-Gedächtnislauf | Bad Grönenbach | ||
Sa 27.07.24 | BEZ 4x400m | Augsburg LG | ||
Sa 27.07.24 | 33. Allersberger Kirchweihlauf | Allersberg | ||
So 28.07.24 | virtueller St.-Anna-Jedermannslauf | Amerdingen | ||
So 28.07.24 | Altmühl-Jura Halbmarathon | Greding | ||
So 28.07.24 | Max Steger Sportfest | Augsburg | ||
So 28.07.24 | TVL Triathlon | Lauingen | ||
So 28.07.24 | Wörthsee-Triathlon | Steinebach am Wörthsee | ||
Mi 31.07.24 | Leichtathletik-Abendsportfest | Horgau | ||
AUGUST 2024 | ||||
Sa 03.08.24 | Indersdorfer Straßenlauf | Markt Indersdorfer | ||
So 04.08.24 | Oettinger Triathlon | Oettingen | ||
So 04.08.24 | 22. Tegelberglauf und 12. Tegelberg Nachwuchslauf | Schwangau | ||
So 04.08.24 | 22. Hilpoltsteiner Burgfestlauf | Hilpoltstein | ||
Mi 07.08.24 | 39. Berglauf zur Schuhbräualm | Raubling | ||
Fr 09.08.24 | 10. Stauseelauf | Bad Wörishofen | ||
Sa 10.08.24 | Oettinger Stadtlauf | Oettingen | ||
So 11.08.24 | 36. Heimgarten Berglauf | Ohlstadt | ||
So 11.08.24 | Allgäu Panorama Marathon | Sonthofen | ||
So 11.08.24 | Kirchweihlauf | Roth | ||
Sa 17.08.24 | 14. Städtedreieckslauf | Teublitz | ||
SEPTEMBER 2024 | ||||
So 01.09.24 | 23. Fränkische Schweiz - Marathon + Bay. Halbmarathon-Ms | Ebermannstadt | ||
So 01.09.24 | 46. Hochgratlauf | Oberstaufen | ||
Fr 06.09.24 | 25. Ipsheimer Weinberglauf | Ipsheim | ||
Sa 07.09.24 | 45. Gaißacher Berglauf | Gaißach | ||
Sa 07.09.24 | Run of Hope | Kronach | ||
Sa 07.09.24 | 7. Gremsdorfer Kerwalauf | Gremsdorf | ||
So 08.09.24 | 21.Friedberger Halbmarathon | Friedberg | ||
So 08.09.24 | 3. Sindiso-Spendenlauf | Zeitlarn | ||
Sa 14.09.24 | 37. Lauf in die Mönau | Erlangen | ||
Sa 14.09.24 | 18. Lauf in den Herbst | Putzbrunn | ||
Sa 14. 09. 24 | Hörnlelauf mit BM | 7,0 km / 640 hm | Bad Kohlgrub | |
So 15.09.24 | 25. Memminger Altstadtlauf | Memmingen | ||
So 15.09.24 | 33. OMV Halbmarathon Altötting | Altötting | ||
So 15.09.24 | 5. Wemdinger Stadtlauf | Wemding | ||
So 15.09.24 | 14. Kemmerner Kuckuckslauf | Kemmern | ||
Sa 21.09.24 | Aichacher Stadtlauf | Aichach | ||
Sa 21.09.24 | 8. Möhrendorfer Karpfenweiherlauf | Möhrendorf | ||
Sa 21.09.24 | 29. Seelauf TSV-Obernzenn | Obernzenn | ||
Sa 21.09.24 | Kapuziner-Kessellauf | Kulmbach | ||
Sa 21.09.24 | BEZ Vergleich AK 14 | Mittelfranken | ||
Sa 21.09.24 | LKM Augsburg-Land | Mit BEZ 5000/3000m | Untermeitingen | |
21./22.9.24 | ARGE Alp Vergleich | Aichach LGAR/BLV | ||
So 22.09.24 | Augsburger Staffellauf | Augsburg | ||
So 22.09.24 | Neusässer Volkslauf | Neusäß | ||
So 22.09.24 | Ironman WM Women | Nizza / F | ||
So 22.09.24 | Kingsman-Triathlon | Königsbrunn | ||
Sa 28.09.24 | 8. Emmertinger Herbstfestlauf | Emmerting | ||
Sa 28.09.24 | KM KILA Finale | Zusmarshausen | ||
So 29.09.24 | 20. Einstein-Marathon | Ulm | ||
So 29.09.24 | 50. BMW BERLIN-MARATHON | Berlin | ||
So 29.09.24 | 27. Meringer Marktlauf | Mering | ||
So 29.09.24 | BEZ DMM/DJMM bis U16 | Donauwörth | ||
So 29.09.24 | 29. Ruhstorfer Geländelauf | Ruhstorf an der Rott | ||
So 29.09.24 | 50. Internationaler Hochfelln-Berglauf | Bergen | ||
OKTOBER 2024 | ||||
Do 03.10.24 | Hardy's Stadtlauf | Landsberg | ||
Do 03.10.24 | BEZ Fünfkampf M/F | Mit Südd. Plus BLV Sen. MK | Aichach LGAR | |
Do 03.10.24 | 42. Schweiger-Forstlauf der LG Sempt | Anzing | ||
Do 03.10.24 | 14. Labertal-Lauf | Geiselhöring | ||
Do 03.10.24 | Gilching Läuft | Gilching | ||
Sa 05.10.24 | KM U 16/14/12 MK | Mit KM 400/1500m | Friedberg TSV | |
Sa 05.10.24 | Taubertal 100 | Rothenburg ob der Tauber | ||
So 06.10.24 | 21. Sparkassenhalbmarathon Aschaffenburg | Aschaffenburg | ||
So 06.10.24 | Citylauf Schwabach | Schwabach | ||
Sa 12.10.24 | KM 10 km | Wehringen | ||
Sa 12.10.24 | 39. Pegnitztallauf | Vorra | ||
Sa 12.10.24 | 29. Abt-Degen-Lauf | Zeil am Main | ||
Sa 12.10.24 | 17. Wein-Berg-Lauf | Ramsthal | ||
So 13.10.24 | GENERALI MÜNCHEN MARATHON | München | ||
So 13.10.24 | 27. Germeringer Stadtlauf | Germering | ||
So 13.10.24 | 23. Salzachbrückenlauf | Burghausen | ||
Sa 19.10.24 | 37. Steigerwald - Fackellauf | Burghaslach | ||
Sa 19.10.24 | 5. Parsberger Hatzengrünlauf | Parsberg | ||
Sa 19.10.24 | 21. Pfettrachtaler Lauf | Pfettrach (Altdorf) | ||
Sa 19.10.24 | 33. Lauf um den Rottachsee | Oy-Mittelberg | ||
So 20.10.24 | 36. Kauferinger Stauseelauf | Kaufering | ||
So 20.10.24 | 1. Herzotrail 2024 | Herzogenaurach | ||
So 20.10.24 | 10. Olympiaberg-Cross München mit Deutschem Cross Cup | München | ||
So 20.10.24 | 54. Döbraberg Dr. Heinz Laubmann Gedächtnis Lauf | Hof | ||
So 20.10.24 | 30. Weißenhorner Altstadtlauf | Weißenhorn | ||
Sa 26.10.24 | 34. Sparkassen Alb Marathon | Schwäbisch Gmünd | ||
Sa 26.10.24 | 37. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei | Ludwigschorgast | ||
Sa 26.10.24 | IRONMAN Weltmeisterschaft Kona | Kona/Hawaii | ||
So 27.10.24 | 43. Eibsee-Herbstlauf | Grainau | ||
So 27.10.24 | Lauf um den Eisbrunn - 1. Lauf der Jedermannserie | Harburg | ||
So 27.10.24 | Holzkirchner Marktlauf | Holzkirchen | ||
So 27.10.24 | FSV-Lauf | Erlangen | ||
So 27.10.24 | 40. Hochplatten-Berglauf | Marquartstein | ||
So 27.10.24 | Bayer. Meisterschaften 10 km - "Wöhrd-Zehner" | Regensburg | ||
So 27.10.24 | Marathon | Frankfurt | ||
NOVEMBER 2024 | ||||
Sa 02.11.24 | 37. Heiner-Mayr-Staffelberglauf | Bad Staffelstein | ||
So 03.11.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 1.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
Sa 09.11.24 | 19. Kunstweglauf Rednitzhembach | Rednitzhembach | ||
Sa 09.11.24 | Alzauenlauf TSV Trostberg | Trostberg | ||
Sa 09.11.24 | 47. Augsburger AOK-Winterlaufserie Südring mit Stadtmeisterschaft | Augsburg - Bergheim | ||
So 10.11.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 2.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 10.11.24 | Lauf zum Märchenwald - 2. Lauf Jedermannlaufserie | Wemding | ||
So 10.11.24 | 48. Teufelsberglauf | München | ||
So 17.11.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 3.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
Sa 23.11.24 | 47. Augsburger AOK-Winterlaufserie Nord-Südring | Augsburg - Bergheim | ||
So 24.11.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 4.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 24.11.24 | Mönchsdegginger Lauf zum Plossen - 3.Lauf Jedermannlaufserie | Mönchsdeggingen | ||
Do 28.11.24 - 04.01.2025 | "Blaues-Land-läuft" --> Christmas Challenge 2024 | virtuelle Veranstaltung | ||
DEZEMBER 2024 | ||||
So 01.12.24 | 7. Kuhsee Marathon Challenge | Augsburg | ||
So 01.12.24 | 30. FT Jahn Nikolauslauf | Landsberg | ||
So 01.12.24 | Sport-Tahedl-Nikolauslauf | Regensburg | ||
So 01.12.24 | 45. landesoffener Nikolaus-Waldlauf | Arnstorf | ||
So 01.12.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 5.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 01.12.24 | Schlößlelauf - 4. Lauf der Jedermannlaufserie | Donauwörth | ||
Sa 07.12.24 | 47. Augsburger AOK-Winterlaufserie Viktoria-Cross | Augsburg - Bergheim | ||
Sa 07.12.24 | 47. Forchheimer Nikolauslauf | Forchheim | ||
So 08.12.24 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 6.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 15.12.24 | Riespanoramalauf - 5. Lauf der Jedermannlaufserie | Nördlingen | ||
So 22.12.24 | 47. Augsburger AOK Winterlaufserie Weihnachtslauf | Augsburg - Wellenburg | ||
Mo 30.12.24 | 16. Aschauer Vorsilvesterlauf | Aschau im Chiemgau | ||
Di 31.12.24 | 57. Silvesterlauf | Gersthofen | ||
Di 31.12.24 | 39. Silvesterlauf | München | ||
Di 31.12.24 | 21. Silvesterlauf | Nürnberg | ||
Di 31.12.24 | 14. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf | Bad Staffelstein | ||
Di 31.12.24 | 42. Silvesterlauf | Seubersdorf (Oberpfalz) | ||
JANUAR 2025 | ||||
So 05.01.25 | Dreikönigsmeeting | Passau | ||
So 05.01.25 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 7.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
Mo 06.01.25 | 40. Dreikönigslauf | Aichach | ||
Mo 06.01.25 | 26. Lauinger Dreikönigslauf | Lauingen | ||
Mo 06.01.25 | 7. Maurener Dreikönigslauf | Harburg | ||
Mo 06.01.25 | 14. Sparkassen Neujahrs-Teamlauf | Coburg | ||
Mo 06.01.25 | 20. Dreikönigs-Benefizlauf | Gunzenhausen | ||
Sa 11.01.25 | 33. Sparkassen-Staustufenlauf | Karlstadt | ||
11./12.01.2025 | WRC Südbayerische Meisterschaften | München | ||
11./12.01.2025 | Nordbayerische Hallenmeisterschaften 2025 (Tag 1 und Tag 2) | Fürth | ||
So 12.01.25 | 33. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning | ||
So 12.01.25 | 41. Winter Crosslaufserie 2024/25 / 8.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
Sa 18.01.25 | Nordbayerische Hallenmeisterschaften 2025 (Tag 3) | Fürth | ||
So 19.01.25 | Nürnberger Winterlaufserie 2024/25 | Nürnberg | ||
So 19.01.25 | 41. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 9.Termin | Goldbach (Unterfranken) | ||
So 19.01.25 | 22. Dinkelsbühler Stadtlauf (Winterlauf) | Dinkelsbühl | ||
So 19.01.25 | 10. Crosslauf der Arnstorfer LG | Arnstorf | ||
Sa 25.01.25 | 13. Dingolfinger Stadion-Crosslauf | Dingolfing | ||
Sa 25.01.25 | Crosslauf Waldkraiburg | Waldkraiburg | ||
Sa 25.01.25 | WRC Bayerische Hallen-Meisterschaften + Winterwurf | München | ||
Sa 25.01.25 | Hallensportfest für Jugend U16/U14 und Kinder U12/U10 | Rain | ||
Sa 25.01.25 | Kahler Wald- und Crosslauf | Kahl | ||
Sa 25./26.01. | Bay. Ms M/F/U20/U18/AK15 + Winter-Wurf | München | ||
FEBRUAR 2025 | ||||
Sa 01.02.25 | 34. Senioren-Hallensportfest | Fürth | ||
So 02.02.25 | Mittelfränkische Crossmeisterschaft | Eckental | ||
