Termine Triathlon 2023
MÄRZ 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 1. Swim and Run TV1848 Coburg | Coburg | ||
19.03.2023 | MEMMERT Swim&Run | Nürnberg | ||
25.03.2023 | 20. Forchheimer Swim and Run | Forchheim | ||
APRIL 2023 | ||||
15.04.2023 | Rhöner-Cross-Duathlon | Stockheim | ||
29.04.2023 | 12. SÜWAG Energie Cross Duathlon | Kleinostheim | ||
30.04.2023 | racesolution SWIM & RUN | Rothenburg ob der Tauber | ||
30.04.2023 | DM Duathlon Mitteldistanz 2023 Alsdorf | DM - Duathlon Mitteldistanz Elite / AK | Alsdorf | |
30.04.2023 | DM Duathlon 2023 Halle | DM - Duathlon Jugend (14 - 17) | Halle | |
MAI 2023 | ||||
01.05.202 | 7.Hörmannsdorfer Duathlon | BM - Kurzdistanz AK | Parsberg-Hörmannsdorf | |
06.05.2023 | Triathlon Weiden | LIGA - LLM-Nord, BLM, BLF, RLM, RLD | Weiden i.d. OPf. | |
07.05.2023 | 29. Kraillinger Duathlon | BM - Sprintdistanz AK | Krailling | |
07.05.2023 | RunBikeRock | Illertissen | ||
13.05.2023 | 18. Schongauer Kinder-Crosstriathlon | Schongau | ||
13.05.2023 | Bayerische Meisterschaft Cross Duathlon 2023 | BM - Cross-Duathlon Jugend | Deining | |
14.05.2023 | TRIATHLON NIEDERBAYERN | Pocking | ||
14.05.2023 | 7. Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon | Günzburg | ||
14.05.2023 | 9. Feuchtwanger Triathlon | Feuchtwangen | ||
14.05.2023 | Wemdinger Waldsee Triathlon | Wemding | ||
20./21.05.23 | 9. Smile Eyes triathlon.de CUP München | LIGA - LLM-Süd | Oberschleißheim | |
21.05.2023 | MainCityTriathlon | Schweinfurt | ||
21.05.2023 | Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL | Ingolstadt | ||
21.05.2023 | MainCityTriathlon für Parasportler*innen | Schweinfurt | ||
27.05.2023 | 36. Kallmünzer Sparkassen-Triathlon | Kallmünz | ||
27.05.2023 | Löwentriathlon Westerwald | 2.Liga Damen | Freilingen | |
28.05.2023 | 17. Deggendorfer Triathlon | Deggendorf | ||
28.05.2023 | Regiomed Main Triathlon | Altenkunstadt | ||
28.05.2023 | D-A-CH Meisterschaften Para 2023 Altenkunstadt | DM- A- CH- Meisterschaften Para Triathlon | Altenkunstadt | |
JUNI 2023 | ||||
10.06.2023 | 8. VR-Mannschaftstriathlon Lauingen | LIGA - RLF, RLM | Lauingen (Donau) | |
11.06.2023 | 16. VR-Triathlon Lauingen | SM - Kurzdistanz | Lauingen (Donau) | |
11.06.2023 | Triathlon Obernzenn mit BM über die Sprintdistanz | BM - Triathlon Sprintdistanz AK | Obernzenn | |
17.06.2023 | Kinder- und Jugend Drachenduathlon | Furth im Wald | ||
17./18.06.23 | 34. Memmert Rothsee Triathlon | 2.Liga Damen | Hilpoltstein | |
17./18.06.23 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | ||
18.06.2023 | 28. Stadttriathlon Erding 2023 | BM - Triathlon Kurzdistanz AK | Erding | |
18.06.2023 | Deutsche Meisterschaft Triathlon Mitteldistanz 2023 Düren | DM - Mitteldistanz Elite / AK | Düren | |
18.06.2023 | Würzburg-Triathlon | Erlabrunn | ||
18.06.2023 | 1. Neustädter Triathlon Sprintdistanz | Neustadt a.d. Donau | ||
18.06.2023 | 6. Drachentriathlon | Furth im Wald | ||
18.06.2023 | StadtTriathlon Forchheim | LIGA - LLM-Nord | Forchheim | |
23.06.2023 | Sonnwendlauf um den Grüntensee | Mittelberg/Oy | ||
23./24.06.23 | Challenge-forAll / Junior-Challenge Roth 2023 | Roth | ||
24.06.2023 | Sonnwendlauf in Winterrieden | Winterrieden | ||
24.06.2023 | 32. Unterallgäuer Triathlon | Ottobeuren | ||
25.06.2023 | TenneT POWERTRIATHLON Trebgast 2023 | BM - Triathlon Sprintdistanz Elite LIGA - RLF, RLM 2.Liga Damen | Trebgast | |
25.06.2023 | DATEV Challenge Roth powered by hep | Roth | ||
25.06.2023 | Sixtus Alpentriathlon Schliersee | Schliersee | ||
25.06.2023 | 32. Tölzer Triathlon | LIGA - LLM-Süd | Sachsenkam | |
25.06.2023 | 2. Wendelstein Cross-Duathlon | Brannenburg | ||
JULI 2023 | ||||
01.07.2023 | 7. Goldbacher Swim & Run | Goldbach | ||
01.07.2023 | 32. Altmühltriathlon Leutershausen | Leutershausen | ||
02.07.2023 | Tegernsee Triathlon 2023 | Gmund a. Tegernsee | ||
02.07.2023 | 6. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon | LIGA - LLM-Süd, BLF, BLM | Zusmarshausen | |
08.07.2023 | 8. Cube Schüler und Jugend Triathlon | Waldershof | ||
08.07.2023 | 3. Cube Schüler und Jugend Team Relay | Waldershof | ||
08.07.2023 | 23.Ammerseetriathlon | LIGA - LLM-Süd | Dießen am Ammersee | |
09.07.2023 | DM Sprintdistanz 2023 Düsseldorf - Die Finals | DM - Sprintdistanz Elite | Düsseldorf | |
09.07.2023 | 13. Hensel Recycling Churfranken Triathlon | Aschaffenburg | ||
09.07.2023 | 30. Regental Triathlon Nittenau powered by Peppex | Nittenau | ||
15.07.2023 | 30. Volkstriathlon 2023 mit Stadtmeisterschaft | Eschenbach i.d. OPf. | ||
15.07.2023 | 24. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof | Hof | ||
15.07.2023 | 36. Velburger Kirchweihtriathlon 2023 | Velburg | ||
15./16.07.23 | 40. GEALAN Triathlon der IfL Hof | BM - Team Relay LIGA - RLF, RLM | Hof | |
16.07.2023 | DM Triathlon Para Kurzdistanz 2023 Hamburg | DM - Kurzdistanz Para | Hamburg | |
16.07.2023 | 33. Karlsfelder Triathlon | Karlsfeld | ||
18.07.2023 | 22. Höchstadter Schülertriathlon | Höchstadt a.d. Aisch | ||
21.07.2023 | 33. Erlanger Schüler-Triathlon | Erlangen | ||
22.07.2023 | Höglwörther-See-Triathlon | Anger | ||
22.07.2023 | 15. Karlstädter Swim and Run | Karlstadt | ||
23.07.2023 | 24. LEW Kuhseetriathlon | Augsburg | ||
23.07.2023 | 11. Schongauer Triathlon | LIGA - BLF, BLM, RLF, RLM | Schongau | |
23.07.2023 | 5. Harburger Schüler - Jugend Triathlon | Harburg (Schwaben) | ||
23.07.2023 | 32. M-net Erlanger Triathlon | BM - Triathlon Mitteldistanz AK | Erlangen | |
23.07.2023 | Volks-, Jugend-, Schüler- und Inklusionstriathlon | Kulmbach | ||
30.07.2023 | 37. Wörthsee-Triathlon | Wörthsee | ||
30.07.2023 | 36. Puma Herzoman | Herzogenaurach | ||
AUGUST 2023 | ||||
05.08.2023 | 14. Main-Post Mainfrankentriathlon | LIGA - LLH-Nord | Kitzingen | |
06.08.2023 | Oettinger Triathlon | Oettingen i. Bayern | ||
06.08.2023 | DM Swim & Run 2023 Halle | DM - Swim & Run | Halle | |
06.08.2023 | DM Langdistanz 2023 Glücksburg | DM - Langdistanz Elite / AK | Glücksburg | |
06.08.2023 | 32. Regensburger Triathlon | Regensburg | ||
13.08.2023 | DM Triathlon Jugend 2023 Goch | DM - Jugend (14 - 17) | Goch | |
13.08.2023 | DM Sprintdistanz 2023 Bremen | DM - Sprintdistanz AK | Bremen | |
13.08.2023 | DATAGROUP Triathlon Nürnberg | 2.Liga Damen | Nürnberg | |
19.08.2023 | DM Crosstriathlon 2023 Zittau | DM - Crosstriathlon Elite / AK | Zittau | |
20.08.2023 | Allgäu Triathlon | Immenstadt i. Allgäu | ||
27.08.2023 | 34. Aischgrund Triathlon | Neustadt a.d. Aisch | ||
26./27.08.22 | DM Kurzdistanz 2023 Viernheim | DM - Supersprint Para DM - Kurzdistanz AK 2.Liga Damen | Viernheim | |
SEPTEMBER 2023 | ||||
10.09.2023 | 30. IfA Nonstop Triathlon | Rattelsdorf | ||
10.09.2023 | IRONMAN NICE | WM - Langdistanz Männer | Nizza | |
17.09.2023 | 27. Alzenauer Triathlon | Alzenau | ||
17.09.2023 | DM Para Team Relay 2023 Zwickau | DM - Team Relay Para | Zwickau | |
17.09.2023 | 1. Duathlon Wendelstein | Wendelstein | ||
24.09.2023 | Gefreeser CrossDuathlon | Gefrees | ||
24.09.2023 | 3. Kingsman Hunting-Triathlon Königsbrunn | Königsbrunn | ||
OKTOBER 2023 | ||||
07.10.2023 | Jag De Wuidsau mit deutscher Meisterschaft | DM - Crossduathlon Elite / AK | Burglengenfeld | |
14.10.2023 | IRONMAN Hawaii | WM - Langdistanz Frauen | Kona | |
Stand: 01.06.23 | Erstellt von Alex Klimek (Triathlon/Duathlon) |
Für die Terminangaben kann keine Gewähr übernommen werden!
Es kann immer wieder zu Terminabsagen oder Terminverschiebungen kommen.
Die verbindlichen Ausschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind zu beachten!
MS = Meldeschluß