Termine Triathlon 2022
APRIL 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
09.04.2022 | Rhöner-Cross-Duathlon | Stockheim |
||
09.04.2022 | Arena Games Triathlon Munich powered by Zwift | München |
||
10.04.2022 | Powerman Alsdorf 2022 | DM - Duathlon Sprint & Mittel / Elite & AK | Alsdorf |
|
23/24.04.2022 | Duathlon 2022 Halle | DM - Duathlon Jugend 14-17 / Juniorern 18-19 | Halle |
|
24.04.2022 | 33. Hilpoltsteiner Duathlon Day | BM - Duathlon AK BM - Duathlon Jugend / Junioren | Hilpoltstein |
|
30.04.2022 | 11. Süwag Energie Cross-Duathlon | Kleinostheim |
||
30.04.2022 | MEMMERT Swim&Run | Ingolstadt |
||
MAI 2022 | ||||
08.05.2022 | 28. Kraillinger Duathlon | LIGA - LLM-Nord, BLM, BLF, RLM, RLD | Krailling |
|
14.05.2022 | Triathlon Weiden | LIGA - LLM-Süd | Weiden i.d. OPf. | |
14/15.05.2022 | 8. triathlon.de CUP München | Oberschleißheim | ||
15.05.2022 | MainCityTriathlon | Schweinfurt | ||
15.05.2022 | Wemdinger Waldsee Triathlon | Wemding | ||
15.05.2022 | 6. Günzburger Alkoholfrei Crosstriathlon | Günzburg | ||
21.05.2022 | Bayerische Meisterschaft Cross Duathlon | BM - Crossduathlon Jugend / Junioren | Deining | |
22.05.2022 | 8. Feuchtwanger Triathlon | Feuchtwangen | ||
22.05.2022 | 16. Deggendorfer Triathlon | Deggendorf |
||
28.05.2022 | 17. Schongauer Kinder-Crosstriathlon | Schongau | ||
29.05.2022 | Triathlon Ingolstadt | DM - Mitteldistanz Elite U23 / AK | Ingolstadt | |
JUNI 2022 | ||||
05.06.2022 | Regiomed Main Triathlon | BM - Paratriathlon | Altenkunstadt |
|
12.06.2022 | Triathlon Obernzenn | Obernzenn | ||
11/12.06.2022 | 15. VR-Triathlon Lauingen | LIGA - RLF, RLM | Lauingen (Donau) | |
18.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | ||
19.06.2022 | 7 Türme Triathlon 2022 in Lübeck | DM - Triathlon Jugend 14-17 / Junioren 18-19 | Lübeck | |
18/19.06.2022 | Memmert Rothsee Triathlon | Hilpoltstein | ||
19.06.2022 | 27. Stadttriathlon Erding | "BM - Triathlon Sprintdistanz AK LIGA - LLM-Süd, BLF, BLM" | Erding | |
19.06.2022 | 5. Bürotechnik Breu Pikanten Drachentriathlon | Furth im Wald | ||
19.06.2022 | StadtTriathlon Forchheim | LIGA - LLM-Nord | Forchheim | |
19.06.2022 | Würzburg-Triathlon | Erlabrunn | ||
19.06.2022 | FRANKENMAN-Triathlon | Erlabrunn | ||
24.06.2022 | Triathlon Rabenden | Altenmarkt | ||
25/26.06.2022 | Berlin Triathlon | DM - Sprint Elite / AK | Berlin | |
25.06.2022 | 31. Unterallgäuer Triathlon | Ottobeuren | ||
25.06.2022 | EBERL Chiemsee Triathlon | Chieming | ||
26.06.2022 | TenneT POWERTRIATHLON Trebgast | "BM - Triathlon Sprintdistanz Elite LIGA - RLF, RLM" | Trebgast | |
JULI 2022 | ||||
01.07.2022 | Challenge-forAll / Junior-Challenge Roth | Roth |
||
02.07.2022 | 5. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon | Zusmarshausen | ||
02/03.07.2022 | 3MUC Triathlon München | Oberschleißheim | ||
03.07.2022 | Tegernsee Triathlon | Gmund a. Tegernsee | ||
03.07.2022 | DATEV Challenge Roth powered by hep | Roth | ||
09/10.07.2022 | DM Kurzdistanz Para 2022 Hamburg | DM - Kurzdistanz Para | Hamburg | |
09.07.2022 | Ammersee Triathlon | LIGA - LLM-Süd | Riederau | |
09.07.2022 | 7. Cube Schüler und Jugend Triathlon | Waldershof | ||
09.07.2022 | 2. Cube Schüler und Jugend Team Relay | Waldershof | ||
10.07.2022 | 33. Pressather Triathlon | Pressath | ||
10.07.2022 | 12. Hensel Recycling Churfranken Triathlon | Aschaffenburg | ||
10.07.2022 | 34. Hersbrucker Volkstriathlon | Happurg | ||
16.07.2022 | mainathlon | Eltmann | ||
16.07.2022 | 23. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof | LIGA - LLM-Nord, BLF, BLM | Hof | |
16.07.2022 | 29. Volkstriathlon | Eschenbach i.d. OPf. | ||
16.07.2022 | 35. Velburger Kirchweihtriathlon | Velburg | ||
17.07.2022 | 39. GEALAN Triathlon der IfL Hof | Hof | ||
17.07.2022 | Alpentriathlon Schliersee | Schliersee | ||
17.07.2022 | 35. Puma Herzoman | Herzogenaurach | ||
17.07.2022 | 32. Karlsfelder Triathlon | Karlsfeld | ||
19.07.2022 | 21. Schüler-Staffel-Triathlon Höchstadt/Aisch | Höchstadt/Aisch | ||
22.07.2022 | 32. Erlanger Schüler-Triathlon | Erlangen | ||
23/24.07.2022 | LEW Kuhsee Triathlon & Augsburger Nachtlauf | Augsburg | ||
23.07.2022 | 10. Schongau Saturday-Night-Triathlon | "BM - Triathlon Kurzdistanz Elite LIGA - RLF, RLM" | Schongau | |
24.07.2022 | 4. Harburger Schüler - Jugend Triathlon | Harburg (Schwaben) | ||
24.07.2022 | 31.Erlanger Triathlon | Erlangen | ||
24.07.2022 | Zehn Freunde Team Triathlon Nürnberg | Nürnberg | ||
30.07.2022 | Höglwörther-See-Triathlon | Anger | ||
31.07.2022 | Bühler Beilngries Triathlon im Naturpark Altmühltal | LIGA - BLF, BLM, RLF, RLM | Beilngries | |
31.07.2022 | 36. Wörthsee-Triathlon | Wörthsee | ||
AUGUST 2022 | ||||
06.08.2022 | 12. Main-Post Mainfrankentriathlon | "BM - Triathlon Kurzdistanz AK LIGA - LLM-Nord" | Kitzingen |
|
07.08.2022 | OstseeMan 2022 | DM - Triathlon Langdistanz Elite / AK | Glücksburg | |
07.08.2022 | Oettinger Triathlon | Oettingen i. Bayern | ||
07.08.2022 | 31. Regensburger Triathlon | Regensburg | ||
07.08.2022 | Triathlon Nürnberg | Nürnberg | ||
13/14.08.22 | Triathlon NordseeMan | DM - Mitteldistanz Para | Wilhelmshaven | |
14.08.2022 | Hammersee Triathlon | Bodenwöhr | ||
14.08.2022 | EM Triathlon (Sprintdistanz) München | München | ||
19/21.08.22 | O-SEE Challenge | DM - Crosstriathlon Elite / AK | Zittau | |
21.08.2022 | Allgäu Triathlon | BM - Triathlon Mitteldistanz AK | Immenstadt i. Allgäu | |
21.08.2022 | TRIATHLON NIEDERBAYERN | Pocking | ||
27.08.2022 | Triathlon Viernheim | DM - Supersprint Para | Viernheim | |
SEPTEMBER 2022 | ||||
03.09.2022 | Triathlon Hannover | DM - Triathlon Kurzdistanz Elite / AK | Hannover |
|
04.09.2022 | Seenland Triathlon | BM - Gehörlosen Sprint | Steinberg am See | |
11.09.2022 | Triathlon St. Pölten | DM - Sprint Para | St. Pölten | |
11.09.2022 | SwimRun Urban Challenge Ingolstadt | Ingolstadt |
||
18.09.2022 | 26. Alzenauer Triathlon | Alzenau | ||
25.09.2022 | 6.Hörmannsdorfer Duathlon | Parsberg-Hörmannsdorf | ||
25.09.2022 | 2. Hunting Triathlon Kingsman | Königsbrunn | ||
OKTOBER 2022 | ||||
02.10.2022 | 1. Wendelstein Cross-Duathlon | Brannenburg |
||
06.10.2022 | IRONMAN Hawaii | WM - Langdistanz | Kona / Hawaii | |
08.10.2022 | Jag De Wuidsau mit Bayerische Meisterschaften | BM - Crossduathlon AK | Burglengenfeld |
|
Stand: 12.06.2022 | Erstellt von Alex Klimek (Triathlon/Duathlon) |
Für die Terminangaben kann keine Gewähr übernommen werden!
Es kann immer wieder zu Terminabsagen oder Terminverschiebungen kommen.
Die verbindlichen Ausschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind zu beachten!
MS = Meldeschluß