TERMINE LÄUFE 2022 | |||
---|---|---|---|
JANUAR 2022 | |||
Sa 01.01.2022 | Neujahrslauf | München | |
Do 06.01.2022 | 7. Maurener Dreikönigslauf | abgesagt | Harburg |
Do 06.01.2022 | 18. Dreikönigs-Benefizlauf | abgesagt | Gunzenhausen |
Do 06.01.2022 | 24. Lauinger Dreikönigslauf | abgesagt | Lauingen |
Do 06.01.2022 | 39. Aichacher Dreikönigslauf | abgesagt | Aichach |
Do 06.01.2022 | Winterlaufserie München 15 km | München | |
Sa 29/30.01.2022 | Bayer.-Hallen-Ms-M-F-U20-U18-AK15--Winterwurf-U20-U18-AK15 | München | |
Sa 29.01.2022 | 1. Indersdorfer Hirschtrail | Markt Indersdorf | |
FEBRUAR 2022 | |||
Sa 05.02.2022 | Winterlaufserie München 20 km | München | |
So 06.02.2022 | 29. Johannesbad Thermen-Marathon | abgesagt | Bad Füssing |
So 13.02.2022 | 6. Maintal Crosslauf | Kemmern | |
So 13.02.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 13km | Ismaning | |
So 13.02.2022 | Munich Indoor | München | |
So 13.02.2022 | Nürnberger Winterlaufserie | Nürnberg | |
Sa 19.02.2022 | DM Jugend Halle U20 + Winterwurf U20/U18 | Sindelfingen | |
So 20.02.2022 | 14. Münchner Stadion-Cross | abgesagt | München |
So 20.02.2022 | 25. Sendener Winterlauf | ??? | Senden |
Sa 26.02.2022 | DM Halle 2022 | Leipzig | |
MÄRZ 2022 | |||
Sa 12.03.2022 | Raiffeisen Crosslauf | Altötting | |
So 13.03.2022 | 29. Finishline Rothseelauf | Birkach (Roth) | |
So 13.03.2022 | 21. Westparklauf | abgesagt | München |
Sa 19.03.2022 | 27.Treuchtlinger Frühjahrslauf | Treuchtlingen | |
So 20.03.2022 | 52. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 20.03.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 17km | Ismaning | |
Sa 20.03.2022 | Deggendorfer HM | Deggendorf | |
Sa 26.03.2022 | 35. Forstenrieder Volkslauf | Forstenried | |
Sa 26.03.2022 | Bayer. 10.000m-5.000m Meisterschaften | Regensburg | |
So 27.03.2022 | 23. Wendelsteiner Panoramalauf | Wendelstein | |
So 27.03.2022 | 2. Weilheimer Göggerl Trail | Weilheim | |
So 27.03.2022 | 6Std. von Kelheim | Kelheim | |
APRIL 2022 | |||
Fr 01/03.04.22 | TGVA-Trainingslager | Stettenhof | |
Sa 02.04.2022 | 14. Stadtwaldlauf | Fürth | |
Sa 02.04.2022 | 21. Schanzer Seelauf | Ingolstadt | |
Sa 02.04.2022 | 36. Stampfl Berglauf | Gars am Inn | |
So 03.04.2022 | 30. Ismaninger Winterlaufserie 21km | Ismaning | |
So 03.04.2022 | 23 Laufsporttag | Kempten | |
So 03.04.2022 | 11. Ebersberger Seelauf | Ebersberg | |
So 03.04.2022 | DM Marathon | Hannover | |
Sa 09.04.2022 | 27. Kellmünzer Frühjahrstraßenslauf | Kellmünz | |
Sa 09.04.2022 | 20. Kallmünzer Frühlingslauf | entfällt | Kallmünz |
So 10.04.2022 | 16. Obermain Marathon | Bad Staffelstein | |
So 10.04.2022 | Lauftag am Waginger See | Waging | |
So 17.04.2022 | Lauf durchs schöne Gailachtal | Monheim | |
So 24.04.2022 | 36. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 24.04.2022 | 26. Amberger HM | Amberg | |
So 24.04.2022 | 13. Marktlauf | Ruhstorf | |
So 24.04.2022 | FC Ebershausen 10 + 50 km | abgesagt | Ebershausen |
So 24.04.2022 | 36. Haspa Marathon | Hamburg | |
Sa 30.04.2022 | Halbmarathon | Ingolstadt | |
Sa 30.04.2022 | Geretsrieder Stadtlauf | Geretsried | |
Sa 30.04.2022 | 9. Andechstrail | abgesagt | Andechs |
MAI 2022 | |||
So 01.05.2022 | Weilheimer Aulauf | Weilheim | |
So 01.05.2022 | Kramp Run | Bamberg | |
So 01.05.2022 | 8. Krummes Ding - Läufermeeting | Gilching | |
Sa 07.05.2022 | Kreisspringertag mit KM im Stabhoch und Dreisprung | Gersthofen | |
Sa 07.05.2022 | Rolf Watter Sportfest | Regensburg | |
Sa 07/08.05.2022 | DM Langstrecke | Pliezhausen | |
Mi 11.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
Sa 14.05.2022 | Germeringer Leichtathletik-Meeting | Germering | |
So 15.05.2022 | 27. SZ-Lauf - Weßlinger Seelauf | Weßling | |
So 15.05.2022 | Schwäbische Meisterschaften Blockwettkämpfe | Schwabmünchen | |
So 15.05.2022 | 6. Günzburger Cross Triathlon | Günzburg | |
So 15.05.2022 | Waldsee Triathlon | Wemding | |
Sa 21.05.2022 | 49.Rennsteiglauf | Neuhaus | |
So 22.05.2022 | 33.Mettenheimer Alleelauf | Mettenheim | |
Mi 25.05.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
Do 26.05.2022 | 25. Stadtberger Lauf | Stadtbergen | |
Do 26.05.2022 | Bayer. Langstaffel-Meisterschaften | Zirndorf | |
Do 26.05.2022 | Kreiswerfertag | Neusäß | |
Sa 28.05.2022 | RupertusThermen-Citylauf | Bad Reichenhall | |
So 29.05.2022 | Bad Reichenhaller Trailrun extrem | Bad Reichenhall | |
So 29.05.2022 | 35. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest | München | |
So 29.05.2022 | 30.OsterseenLauf | Iffeldorf | |
So 29.05.2022 | Bayerische Marathon Meisterschaften | Regensburg | |
So 29.05.2022 | AUDI Triathlon | Ingolstadt | |
JUNI 2022 | |||
Mi 01.06.2022 | Abendsportfest MF, U20, Team-DM Senioren | Gröbenzell | |
Do 02.06.2022 | M-net-Firmenlauf | Augsburg | |
Fr 03.06.2022 | 36. Ebermergener Dorflauf | Harburg | |
Sa 04.06.2022 | Sparkassen Gala | Regensburg | |
So 12.06.2022 | VR-Triathlon | Lauingen | |
So 19.06.2022 | 19. Altöttinger Intersp. Siebzehnrübl Dultlauf mit Staffeln | Altötting | |
So 19.06.2022 | 3. Wemdinger Stadtlauf | Wemding | |
Mi 22.06.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
Fr 24.06.2022 | 25.Sonnwendlauf | Mittelberg/Oy | |
Sa 25.06.2022 | 29. Dietfurter 7-Täler-Lauf | Dietfurt (Altmühl) | |
Sa 25.06.2022 | Unterallgäuer Triathlon | Ottobeuren | |
So 26.06.2022 | Fürth | ||
JULI 2022 | |||
Fr 01.07.2022 | 19. Traunreuter Stadtlauf | Traunreut | |
Sa 02.07.2022 | 5. Schwarzbräu Nullinger Volkstriathlon | Zusmarshausen | |
So 03.07.2022 | 22. Wolfratshauser Stadtlauf | Wolfratshausen | |
So 03.07.2022 | 4. Staffelsee-Panoramalauf | Murnau | |
So 03.07.2022 | Kampenwand Berglauf | Aschau im Chiemgau | |
Mi 06.07.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
Mi 06.07.2022 | 8. Dachauer VR Firmen- und Behördenlauf | Dachau | |
Fr 08.07.2022 | 35. Aichacher Stadtlauf | Aichach | |
Fr 08.07.2022 | 43.Högl-Berglauf | Ainring | |
Sa 09.07.2022 | 37.Hauchenberglauf mit SM Senioren | Weitnau | |
Sa 09.07.2022 | 35. Heizomat Altmühlseelauf | Gunzenhausen | |
Sa 09.07.2022 | 17. Stadtlauf - Nördlingen läuft rund | Nördlingen | |
Sa 09.07.2022 | 20. Fichtelgebirgsmarathon mit Halbmarathon | Bad Alexandersbad | |
So 10.07.2022 | run4trees | Unterhaching | |
Fr 15.07.2022 | Deutsche Ultramarathon Meisterschaft im Ultratrail | Garmisch-Partenkirchen | |
Sa 16.07.2022 | 7. Maintal Ultratrail / Bayerische Trail-Meisterschaften | Veitshöchheim | |
Sa 16.07.2022 | Stadtlauf | Harburg | |
So 17.07.2022 | Blutenburglauf | München | |
Fr 22.07.2022 | Karlsfelder Läufercup | Karlsfeld | |
Sa 23.07.2022 | 22. Jakobuslauf | Augsburg | |
Sa 23.07.2022 | 10. Schongau Triathlon | Schongau | |
Sa 23.07.2022 | Augsburger Nachtlauf | Augsburg | |
So 24.07.2022 | LEW-Kuhsee-Triathlon | Augsburg | |
So 24.07.2022 | Altmühl-Jura Halbmarathon | Greding | |
So 24.07.2022 | Rückenwindlauf | Garching | |
Fr 29.07.2022 | 6. Xaver-Höger-Gedächtnislauf | Bad Grönenbach | |
Fr 29.07.2022 | 18. Chiemgauer100 | Bergen | |
Fr 29.07.2022 | Sparkassen-Adam-Riese-Nachtlauf mit BLV-Meisterschaft 10km | Bad Staffelstein | |
Sa 30.07.2022 | St.-Anna-Jedermannslauf | Amerdingen | |
So 31.07.2022 | 21. Hirschbachschleiferl | Kirchdorf | |
So 31.07.2022 | 36.Wörthsee Triathlon | Steinebach | |
So 31.07.2022 | 37. Bad Kohlgruber Schluchtlauf | Bad Kohlgrub | |
AUGUST 2022 | |||
Mi 03.08.2022 | 37. Berglauf zur Schuhbräualm | Raubling | |
Do 04.08.2022 | Bernauer Kampenwand Staffellauf | 5,4 km/300 Hm + 3,8 km/630 Hm | Bernau |
Sa 06.08.2022 | 27. Indersdorfer Straßenlauf | Markt Indersdorf | |
So 07.08.2022 | Tegelberglauf mit BM F/M/Sen/Jun/Jug und SM F/M | 8,0 km / 920 Hm | Schwangau |
So 07.08.2022 | 34. Oettinger Triathlon | Oettingen | |
Fr 12.08.2022 | 8. Stauseelauf | Bad Wörishofen | |
Sa 13.08.2022 | 7. Kelheimer Volksfestlauf | Kelheim | |
Sa 13.08.2022 | Oettinger Stadtlauf | Oettingen | |
Mo 15.-21.08.2022 | LA-Europameisterschaften | München | |
Mo 15.08.2022 | Marathon | München | |
Mo 15.08.2022 | 38. Internationaler Gäuboden-Volksfest-Lauf | Straubing | |
So 21.08.2022 | Wössner Halbmarathon | Unterwössen | |
SEPTEMBER 2022 | |||
So 04.09.2022 | Staffel-Marathon MBB-SG Augsburg | Augsburg | |
So 04.09.2022 | 21. Fränkische Schweiz - Marathon + Bay. Halbmarathon-Ms | Ebermannstadt | |
So 04.09.2022 | 44. Hochgratberglauf | Oberstaufen | |
So 04.09.2022 | 4. Hofmühl Volksfest-Halbmarathon | Eichstätt | |
Fr 09.09.2022 | 23. Ipsheimer Weinberglauf | Ipsheim | |
Fr 09.09.2022 | 17. Erlanger Nachtlauf | Erlangen | |
Sa 10.09.2022 | 16. Lauf in den Herbst | Putzbrunn | |
Sa 10.09.2022 | Run of Hope | Kronach | |
So 11.09.2022 | 4. HerzoRun 2022 | Herzogenaurach | |
So 11.09.2022 | Wemdinger Herbstlauf | Wemding | |
Fr 16.09.2022 | 6. Tiergartenlauf | Nürnberg | |
Sa 17.09.2022 | 13. Wehringer Wertachlauf mit Schwäbischen Meisterschaften über 10 Kilometer | Wehringen | |
Sa 17.09.2022 | 41. Hörnle Berglauf | 7,0 km / 640 Hm | Bad Kohlgrub |
Sa 17.09.2022 | 10. Schlechinger Berglauf um die Geiglstoa Gams | Schleching | |
Sa 17.09.2022 | 35. Arcadenlauf | Erlangen | |
Sa 17.09.2022 | 10. SEENLANDMARATHON | Pleinfeld | |
Sa 17.09.2022 | Mönchshof-Kessellauf | Kulmbach | |
So 18.09.2022 | 12. Kemmerner Kuckuckslauf | Kemmern | |
So 18.09.2022 | 31. OMV Halbmarathon Altötting | Altötting | |
Sa 24.09.2022 | Zeitschätzlauf und Jubiläumsveranstaltung 125 Jahre TGVA | Augsburg Sportanlage Süd | |
Sa 24.09.2022 | Zweistädtelauf | Wolframs-Eschenbach | |
Sa 24.09.2022 | 27. Geländelauf | Ruhstorf | |
Sa 25.09.2022 | Königsbrunner Triathlon | Königsbrunn | |
Sa 25.09.2022 | 15. Hesselberglauf | Ehingen | |
Sa 25.09.2022 | 34. Kauferinger Stauseelauf | Kaufering | |
Sa 25.09.2022 | 48. Hochfellnberglauf | Bergen | |
Sa 25.09.2022 | 19. Stadtlauf | Erding | |
Sa 25.09.2022 | 18. Feldkirchner Straßenlauf | Feldkirchen | |
OKTOBER 2022 | |||
Sa 01.10.2022 | |||
Sa 01.10.2022 | Taubertal 100 | Rothenburg | |
Sa 01.10.2022 | HERRENCHIEMSEE-LAUF | Prien | |
So 02.10.2022 | 25. Meringer Jubiläums-Marktlauf | Flyer | Mering |
So 02.10.2022 | 5. Schwindegger VR-Bank-Lauf | Schwindegg | |
Mo 03.10.2022 | 12. Labertal-Lauf | Geiselhöring | |
Mo 03.10.2022 | Gilching Läuft | Gilching | |
Mo 03.10.2022 | Buchdorfer Jedermannslauf | Buchdorf | |
Mo 03.10.2022 | 40. Schweiger-Forstlauf der LG Sempt | Anzing | |
Sa 08.10.2022 | 37. Pegnitztallauf | Vorra | |
So 09.10.2022 | 37. Fürther Kärwalauf | Fürth | |
So 09.10.2022 | MÜNCHEN MARATHON | München | |
So 09.10.2022 | Citylauf Schwabach | Schwabach | |
So 09.10.2022 | 22. Salzachbrückenlauf | Burghausen | |
Sa 15.10.2022 | 14. Simssee Halbmarathon mit Staffellauf + obb. Ms | Moosen (Riedering) | |
Sa 15.10.2022 | 19. Pfettrachtaler Lauf | Pfettrach (Altdorf) | |
Sa 15.10.2022 | 35. Steigerwald - Fackellauf | Burghaslach | |
Sa 15.10.2022 | 31. Lauf um den Rottachsee | Oy-Mittelberg | |
So 16.10.2022 | Kreiswaldlaufmeisterschaften für Mittel-/Nordschwaben | Bobingen | |
So 16.10.2022 | 25. Germeringer Stadtlauf | Germering | |
So 16.10.2022 | 28. Weißenhorner Altstadtlauf | Weißenhorn | |
Sa 22.10.2022 | 8. ALTMÜHLTRAIL | Dollnstein | |
Sa 22.10.2022 | 3. Parsberger Hatzengrünlauf | Parsberg | |
So 23.10.2022 | 8. Olympia-Alm-Crosslauf | München | |
So 23.10.2022 | Lauf um den Eisbrunn - 1. Lauf der Jedermannserie | Harburg | |
Sa 29.10.2022 | 35. Frankenwaldlauf | Ludwigschorgast | |
So 30.10.2022 | 38. Hochplatten-Berglauf | Marquartstein | |
So 30.10.2022 | Holzkirchner Marktlauf | Holzkirchen | |
NOVEMBER 2022 | |||
Sa 05.11.2022 | 45. AOK-Winterlaufserie „Südring“ "Hermann Böving Gedächtnislauf" | Augsburg - Bergheim | |
So 06.11.2022 | 46. Teufelsberglauf 2022 | München | |
So 06.11.2022 | 33. Lauf Rund um den Höglwörther See | Teisendorf | |
So 06.11.2022 | Lauf am Lech - 2. Lauf der Jedermannserie | Rain | |
Sa 12.11.2022 | 45. AOK-Winterlaufserie „Nord-/Südring“ | Augsburg - Bergheim | |
Sa 12.11.2022 | Bayer. Crosslaufmeisterschaften | Zenting | |
Sa 12.11.2022 | 18. Zeiler Waldmarathon | Zeil am Main | |
So 20.11.2022 | Lauf zum Rossfeld - 3. Lauf der Jedermannlaufserie | Oettingen | |
So 27.11.2022 | Harburger Karablauf - 4. Lauf Jedermannlaufserie | Harburg | |
DEZEMBER 2022 | |||
Sa 03.12.2022 | 45. Forchheimer Nikolauslauf | Forchheim | |
Sa 03.12.2022 | 45. AOK-Winterlaufserie „Viktoria - Cross“ | Augsburg - Bergheim | |
So 04.12.2022 | Sport-Tahedl-Nikolauslauf | Regensburg | |
So 04.12.2022 | 30. Nikolauslauf | Immenstadt | |
So 04.12.2022 | 30. FT Jahn Nikolauslauf | Landsberg | |
So 04.12.2022 | 28. Erkheimer Nikolaus-Straßenlauf | Erkheim | |
So 11.12.2022 | Lauf zum Märchenwald - 5. Lauf Jedermannlaufserie | Wemding | |
So 18.12.2022 | 45. AOK-Winterlaufserie „Weihnachtslauf“ | Augsburg - Wellenburg | |
Do 29.12.2022 | 14. Aschauer Vorsilversterlauf | Aschau im Chiemgau | |
Sa 31.12.2022 | 55. Int. LEW Silvesterlauf Gersthofen | Gersthofen | |
Sa 31.12.2022 | 38. MRRC Silvesterlauf | München | |
Sa 31.12.2022 | AÜW G. Hieble Silvesterlauf | Kempten | |
Sa 31.12.2022 | 46. Neuburger Silvesterlauf | Neuburg | |
Sa 31.12.2022 | 20. Silvesterlauf | Nürnberg | |
Sa 31.12.2022 | 31. Volks-Raiffeisenbank-Silvesterlauf | Amberg | |
Sa 31.12.2022 | 12. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf | Bad Staffelstein | |
Stand: 20.05.2022 |
Für die Terminangaben kann keine Gewähr übernommen werden!
Es kann immer wieder zu Terminabsagen oder Terminverschiebungen kommen.
Die verbindlichen Ausschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind zu beachten!
MS = Meldeschluß