TERMINE LÄUFE 2023/24 | |||
---|---|---|---|
JANUAR 2023 | |||
So 01.01.2023 | Neujahrslauf | München | |
Fr 06.01.2023 | 7. Maurener Dreikönigslauf | Harburg | |
Fr 06.01.2023 | 18. Dreikönigs-Benefizlauf | Gunzenhausen | |
Fr 06.01.2023 | 24. Lauinger Dreikönigslauf | Lauingen | |
Fr 06.01.2023 | 39. Aichacher Dreikönigslauf | Aichach | |
Fr 06.01.2023 | Winterlaufserie München 15 km | München | |
So 15.01.2023 | Südbayerische Meisterschaft M/F/U18 | München | |
So 15.01.2023 | 31. Ismaninger Winterlaufserie 17km | Ismaning | |
Sa 21.01.2023 | DM Mehrkampf Halle | Leverkusen | |
So 22.01.2023 | Südbayerische Meisterschaft U20/U16 | München | |
So 22.01.2023 | EMAMRC Senioren-Europameisterschaften Marathon | Funchal (Madeira) (Portugal) | |
Sa 28.01.2023 | 32. Senioren-Hallensportfest | Fürth | |
Sa 28.01.2023 | Hallensportfest für Jugend U16/U14 und Kinder U12/U10 | Rain | |
So 29.01.2023 | Munich Indoor | München | |
FEBRUAR 2023 | |||
Sa 04.02.2023 | Winterlaufserie München 20 km | München | |
Sa 04.02.2023 | Süddeutsche Hallenmeisterschaften Aktive / U18 (LV BY) | Sindelfingen | |
So 05.02.2023 | 14. Münchner Stadion-Cross | München | |
So 05.02.2023 | 28. Johannesbad Thermen-Marathon | Bad Füssing | |
So 05.02.2023 | 7. Maintal Crosslauf | Kemmern | |
Fr 10.02.2023 | ISTAF-Indoor | Berlin | |
Sa 11.02.2023 | Bayerische Hallen-Meisterschaften + Winterwurf | München | |
So 12.02.2023 | 31. Ismaninger Winterlaufserie 21,4km | Ismaning | |
Sa 18.02.2023 | DM Halle 2022 (LV BY) | Dortmund | |
Sa 25.02.2023 | DM Jugend Halle U20 (BY) | Dortmund | |
Sa 25.02.2023 | DM Winterwurf Männer, Frauen, U20, U18 (LV BY) | Halle (Saale) | |
MÄRZ 2023 | |||
Sa 04.03.2023 | Bayerische Hallen-Mehrkampfmeisterschaften | Fürth | |
So 05.03.2023 | Bayerische Crosslaufmeisterschaften | Markt Indersdorf | |
So 12.03.2023 | 4. Wittelsbacher Straßenlauf mit Bayerischer Meisterschaft über 10km | Aichach | |
So 12.03.2023 | 21. Westparklauf | München | |
So 12.03.2023 | 47. Werner-v.-Linde-Sportfest | München | |
Sa 18.03.2023 | 7. Königsbrunner MTB Challenge | Königsbrunn | |
So 19.03.2023 | 9. Chieminger Crosslauf mit Chiemgaumeisterschaft | Chieming | |
So 19.03.2023 | Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften | Untermeitingen | |
So 26.03.2023 | 53. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen 5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 5km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 26.03.2023 | 13. Ebersberger Seelauf | Ebersberg | |
So 26.03.2023 | 31. ADAC Marathon Hannover | Hannover | |
So 26.03.2023 | DM Halbmarathon | Freiburg | |
APRIL 2023 | |||
So 02.04.2023 | 42. GENERALI BERLINER HALBMARATHON | Berlin | |
Sa 15.04.2023 | Saaletalmarathon | Ramsthal | |
So 16.04.2023 | Bayerische Langstaffel-Meisterschaften | Forchheim | |
Sa 22.04.2023 | Offene Münchner Kreismeisterschaften 2023 | München | |
Sa 22.04.2023 | 2. Memminger Wurfwettkampf aller Klassen | Memmingen | |
Sa 22.04.2023 | Andechs Trail | Andechs | |
So 23.04.2023 | 37. Haspa Marathon Hamburg | Hamburg | |
Sa 29.04.2023 | season opening U12 - Aktive | Zirndorf | |
So 30.04.2023 | 37. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen 6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12 6,7km Männer/Frauen | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 30.04.2023 | Bayerische Halbmarathon-Meisterschaften | Augsburg - Sportanlage Süd | |
So 30.04.2023 | Kreisbahneröffnung mit KM Langstaffeln | Schwabmünchen | |
MAI 2023 | |||
Sa 06.05.2023 | DM Langstrecke | Mittweida | |
Sa 06.05.2023 | IV. Offenes Sportfest - Tag 1 + FM/UM Hammer | Aschaffenburg | |
So 07.05.2023 | Lauf einsmehr | Augsburg | |
So 07.05.2023 | 11. WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting | Donauwörth | |
So 07.05.2023 | Gutenberg Marathon | Mainz | |
So 07.05.2023 | IV. Offenes Sportfest - Tag 2 (Stab, 300/400Hü) + KM | Aschaffenburg | |
Sa 13.05.2023 | 50. Rennsteiglauf | Neuhaus | |
Sa 13.05.2023 | Rolf-Watter-Sportfest | Regensburg | |
So 14.05.2023 | Stadioneröffnung Waldsportpark | Ebersberg | |
Do 18.05.2023 | Bayern-Cup und Jugend-Cup | Herzogenaurach | |
Sa 20.05.2023 | 36. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest | München | |
Sa 20.05.2023 | MainCityRun | Schweinfurt | |
Sa 20.05.2023 | KiLa Kreis-Cup Vorrunde 2 | Krumbach | |
So 21.05.2023 | Bayerische Marathon Meisterschaften | Regensburg | |
Do 25.05.2023 | 12. M-net Firmenlauf | Augsburg | |
JUNI 2023 | |||
Sa 03.06.2023 | Sparkassen Gala | Regensburg | |
Di 06.-10.06.23 | Berglauf- und Trailrunning Weltmeisterschaft | Innsbruck / A | |
So 11.06.2023 | Womens Run | Hamburg | |
Mi 14.06.2023 | Abendsportfest MF, U20, Senioren TeamDM-Duchgang | Gröbenzell | |
Do 15.06.2023 | Max Steger Sportfest | Augsburg | |
Fr 16.06.2023 | 14.Benefiz Zoolauf | Augsburg | |
Sa 17.06.2023 | Süddeutsche Meisterschaften U23 / U16 (LV BY) | Aichach | |
Sa 17.06.2023 | Allgäuer Meisterschaften Mä/Fr/U20/U18/U16/U14 | Memmingen | |
Mi 21.06.2023 | Karlsfelder Läufercup II (800m /5.000m) | Karlsfeld | |
Fr 23.06.2023 | Sonnwendlauf um den Grüntensee | Oy-Mittelberg (OT Haslach) | |
Sa 24.06.2023 | Bayerische Meisterschaften Mä/Fr/U20/U18 | Regensburg | |
JULI 2023 | |||
Sa 01.07.2023 | Bayerische Meisterschaften Block/Mehrkampf U16 | Friedberg | |
Sa 01-02.07.23 | DM U23 | Göttingen | |
So 02.07.2023 | 5. Staffelsee-Panoramalauf | Murnau | |
So 02.07.2023 | 6. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon | Zusmarshausen | |
So 02.07.2023 | 34. Wallenstein-Halbmarathon | Altdorf (Nürnberg) | |
So 02.07.2023 | 20. Dorfener Stadtlauf | Dorfen | |
So 02.07.2023 | 24. Neuendettelsauer Kirchweihlauf - 10 KM DLV-genehmigt | Neuendettelsau | |
So 02.07.2023 | 23. Wolfratshauser Stadtlauf | Wolfratshausen | |
So 02.07.2023 | 2. Neunkirchner Sommerlauf mit Lindelberg-Trail | Neunkirchen am Brand | |
So 02.07.2023 | 41. VR-Bank-Lauf - Rund um die Veste Coburg | Coburg | |
Mi 05.07.2023 | Karlsfelder Läufercup III (800m /1.500m/3.000m) | Karlsfeld | |
Mi 05.07.2023 | IsarRun mit der Sparkasse Freising Freising | ||
Mi 05.07.2023 | 9. Dachauer VR Firmen- und Behördenlauf | Dachau | |
Fr 07.07.2023 | 20. Traunreuter Stadtlauf | Traunreut | |
Fr 07.07.2023 | 6. Schwaigfeldlauf | Olching | |
Fr 07.07.2023 | 13. Rothenburger Landwehrlauf | Adelshofen | |
Fr 07.07.2023 | 20. Boschet-Crosslauf | Murnau/Ohlstadt | |
Fr 07.07.2023 | Aichacher Stadtlauf | Aichach | |
Sa 08.07.2023 | Kreis MS Mehrkampf U16/U14/U12 | Horgau | |
Sa 08.07.2023 | Mittelfränkische Mehrkampfmeisterschaften + Bahnwettbewerbe | Zirndorf | |
Sa 08.07.2023 | 18. Stadtlauf - Nördlingen läuft rund | Nördlingen | |
Sa 08.07.2023 | 38. Walter Riedle Hauchenberglauf | Weitnau | |
Sa 08.07.2023 | 19. Reisbacher Volksfestlauf | Reisbach | |
Sa 08.07.2023 | 13. Sommernachtslauf | Bad Birnbach | |
Sa 08.07.2023 | 8. Petersberg Berg-Crosslauf | Marktbergel | |
So 09.07.2023 | 15. Kappelseelauf Rentweinsdorf | Rentweinsdorf | |
So 09.07.2023 | Holzlandlauf 2023 | Reischach | |
So 09.07.2023 | 18. Tanzenhaider Weiherlauf | Oberreichenbach | |
So 09.07.2023 | 35. Gleiritscher Crosslauf OVL-CUP | Gleiritsch | |
So 09.07.2023 | 36. Kampenwandlauf | Aschau im Chiemgau | |
So 09.07.2023 | 31. Dinkelsbühler Staffellauf | Dinkelsbühl | |
So 09.07.2023 | Sefra rennt gegen Gewalt | Aschaffenburg | |
So 09.07.2023 | Sommerlauf Baierbrunn | Baierbrunn | |
Sa 08-09.07.23 | Deutsche Meisterschaften | Kassel | |
Mi 12.07.2023 | REWAG Firmenlauf | Regensburg | |
Do 13.07.2023 | run4healthineers | Erlangen | |
Fr 14.07.2023 | 39. Schwanberglauf | Iphofen-Castell Iphofen | |
Fr 14.07.2023 | 24. Waldnaabtal-Crosslauf | Falkenberg | |
Sa 15.07.2023 | 1000 Jahre Burgebrach 24 Stunden | Lauf Burgebrach | |
Sa 15.07.2023 | Bayerische Trail-Meisterschaften | Veitshöchheim | |
Sa 15.07.2023 | 2. Eggenfeldener Stadtlauf | Eggenfelden | |
Sa 15.07.2023 | LAUF10 | Wolnzach | |
Sa 15.07.2023 | Bayerische Meisterschaften U23/U16 | Ingolstadt | |
Sa 15.07.2023 | Eser21-Spendenlauf | Augsburg | |
Sa 15.07.2023 | Kreis MS M/F Jugend U20/U18 mit schwäbischer MS 800 m | Horgau | |
Sa 15.07.2023 | Bayerische Trail-Meisterschaften | Veitshöchheim | |
So 16.07.2023 | Landrat-Dr.-Frey Landkreislauf | Gablingen | |
So 16.07.2023 | 2. Henfenfelder Halbmarathon | Henfenfeld | |
So 16.07.2023 | 16. Rainer Volkslauf | Rain | |
So 16.07.2023 | 16. Gibacht Berglauf und Kinderläufe | Furth im Wald | |
So 16.07.2023 | run4trees | Unterhaching | |
Fr 21-23.07.23 | DM Jugend (U20/U18) | Rostock | |
Fr 21.07.2023 | 18. WAREMA Lauf | Marktheidenfeld | |
Fr 21.07.2023 | Schlossparklauf Werneck 2023 | Werneck | |
Sa 22.07.2023 | DJK-Jakobuslauf | Augsburg | |
Sa 22.07.2023 | 10. Stunden-Paar-Lauf Kasing | Kasing (Kösching) | |
Sa 22.07.2023 | 3. Landauer Sommernachtslauf | Landau | |
Sa 22.07.2023 | 30. Dietfurter 7-Täler-Lauf | Dietfurt (Altmühl) | |
Sa 22.07.2023 | 36. Heizomat Altmühlseelauf | Gunzenhausen | |
Sa 22.07.2023 | LEW-Kuhsee-Nachtlauf | Augsburg | |
So 23.07.2023 | LEW-Kuhsee-Triathlon | Augsburg | |
So 23.07.2023 | 14. Rückenwindlauf | Garching | |
So 23.07.2023 | Bayerische Berglauf-Meisterschaften Senioren/Jugend | Hausen/Rhön | |
So 23.07.2023 | Blutenburglauf | München | |
So 23.07.2023 | 5. Jura-Trail und 36. Burgholzlauf | Scheßlitz | |
So 23.07.2023 | 38. Bad Kohlgruber Schluchtlauf | Bad Kohlgrub | |
So 23.07.2023 | Altmühl-Jura Halbmarathon | Greding | |
So 23.07.2023 | 14. Oscheffer TSG-Lauf | Mainaschaff | |
So 23.07.2023 | Schwäbische MS U16/U20 + Langhürden + Stabhoch | Augsburg | |
So 23.07.2023 | Bayerische Berglauf-Meisterschaften | Hausen/Rhön | |
Mi 26.07.2023 | Leichtathletikabend im Dantestadion | München | |
Mi 26.07.2023 | Karlsfelder Läufercup IV (800m /1.500m/2.000m) | Karlsfeld | |
Do 27.07.2023 | Kampenwand Staffellauf | Bernau | |
Fr 28.07.2023 | 7. Xaver-Höger-Gedächtnislauf | Bad Grönenbach | |
Fr 28.07.2023 | Sparkassen-Adam-Riese-Nachtlauf | Bad Staffelstein | |
Sa 29.07.2023 | 12. Pörndorfer Sommernachtslauf | Aldersbach | |
Sa 29.07.2023 | 33. Allersberger Kirchweihlauf | Allersberg | |
Sa 29.07.2023 | Bayerische Mehrkampfmeisterschaften M/F-U18 | Regensburg | |
So 30.07.2023 | 12. Kapellenlauf Vorra | Frensdorf | |
So 30.07.2023 | virtueller St.-Anna-Jedermannslauf | Amerdingen | |
So 30.07.2023 | 22. Hirschbachschleiferl | Kirchdorf | |
So 30.07.2023 | 37.Wörthsee Triathlon | Steinebach/ Wörthsee | |
AUGUST 2023 | |||
Mi 02.08.2023 | Abendsportfest | Horgau | |
Sa 05.08.23 | Indersdorfer Straßenlauf | Indersdorf | |
So 06.08.2023 | 21. Hilpoltsteiner Burgfestlauf | Hilpoltstein | |
So 06.08.2023 | 21. Tegelberglauf und 11. Tegelberg Nachwuchslauf | Schwangau | |
Fr 11.08.2023 | 9. Stauseelauf | Bad Wörishofen | |
Sa 12.08.2023 | 8. Kelheimer Volksfestlauf | Kelheim | |
Sa 12.08.2023 | Oettinger Stadtlauf | Oettingen | |
Sa 12-13.08.23 | DM Senioren | Mönchengladbach | |
So 13.08.2023 | Kirchweihlauf | Roth | |
So 13.08.2023 | Hammerseelauf 2023 | Bodenwöhr | |
Di 15.08.2023 | 39. Internationaler Gäuboden-Volksfest-Lauf | abgesagt | Straubing |
Fr 18.08.2023 | 13. Städtedreieckslauf | Burglengenfeld | |
Sa 19-27.08.23 | Weltmeisterschaften | Budapest (Ungarn) | |
So 20.08.2023 | Wössner Halbmarathon | Unterwössen | |
So 27.08.2023 | 4. Bonbrucker Volksfestlauf | Bonbruck (Bodenkirchen) | |
SEPTEMBER 2023 | |||
01-03.09.23 | DM Mehrkampf | Hannover | |
Sa 02.09.2023 | 44. Gaißacher Berglauf | Gaißach | |
Sa 02.09.2023 | 6. Gremsdorfer Kerwalauf | Gremsdorf | |
So 03.09.2023 | 22. Fränkische Schweiz - Marathon + Bay. Halbmarathon-Ms | Ebermannstadt | |
So 03.09.2023 | 2. Schwarzwihrberglauf Rötz | Rötz | |
So 03.09.2023 | 5. Hofmühl Volksfest-Halbmarathon | Eichstätt | |
So 03.09.2023 | MBB-SG-Staffelmarathon | abgesagt | Augsburg |
So 03.09.2023 | Hochgratlauf mit SM | 6,0 km / 850 Hm | Oberstaufen |
Fr 08.09.2023 | 24. Ipsheimer Weinberglauf | Ipsheim | |
Fr 08.09.2023 | 18. Erlanger Nachtlauf | Erlangen | |
Sa 09.09.2023 | 17. Lauf in den Herbst | Putzbrunn | |
Sa 09.09.2023 | 20. Schwarzenbacher Ausdauertage 2023 | Schwarzenbach (Saale) | |
Sa 09.09.2023 | 10. Sri Chinmoy Peace-Mile 6-Stunden-Lauf | München | |
Sa 09.09.2023 | Run of Hope | Kronach | |
So 10.09.2023 | 22. Wald- und Naturlauf Rund um Rannungen | Rannungen | |
So 10.09.2023 | Nürnberger Halbmarathon | Nürnberg | |
So 10.09.2023 | Miltenberger Landkreis Lauftag | Elsenfeld | |
So 10.09.2023 | 1. Sindiso-Spendenlauf | Zeitlarn | |
So 10.09.2023 | 20. Friedberger Halbmarathon | Friedberg | |
So 10.09.2023 | DM 10 km Straße | Bad Liebenzell | |
Fr 15.09.2023 | ERH Vitallauf 2023 | Weisendorf | |
Sa 16.09.2023 | 42. Hörnle Berglauf Bad Kohlgrub | Bad Kohlgrub | |
Sa 16.09.2023 | 11. SEENLANDMARATHON | Pleinfeld | |
Sa 16.09.2023 | 36. Lauf in die Mönau (Arcadenlauf) | Erlangen | |
Sa 16.09.2023 | Mönchshof-Kessellauf | Kulmbach | |
Sa 16-17.09.23 | 16. Kassel Marathon | Kassel | |
So 17.09.2023 | 24. Memminger Altstadtlauf | Memmingen | |
So 17.09.2023 | 32. OMV Halbmarathon Altötting | Altötting | |
So 17.09.2023 | 13. Kemmerner Kuckuckslauf | Kemmern | |
So 17.09.2023 | Laurentiuslauf 2023 | Bobingen | |
Sa 23.09.2023 | 28. Seelauf TSV-Obernzenn | Obernzenn | |
Sa 23.09.2023 | Ostheimer Burgentrail | Ostheim | |
Sa 23.09.2023 | 14. Wehringer Wertachlauf mit schwäb. Meisterschaft | Wehringen | |
Sa 23.09.2023 | 7. Möhrendorfer Karpfenweiherlauf | Möhrendorf | |
Sa 23.09.2023 | 7. Emmertinger Herbstfestlauf | Emmerting | |
Sa 23.09.2023 | Zweistädtelauf | Merkendorf | |
Sa 23.09.2023 | 17. Wiesentheider Kirchweihlauf | Wiesentheid | |
So 24.09.2023 | BMW BERLIN-MARATHON | Berlin | |
So 24.09.2023 | 35. Kauferinger Stauseelauf | Kaufering | |
So 24.09.2023 | Meringer Marktlauf | Mering | |
So 24.09.2023 | 1. Neusäßer Volkslauf | Neusäß | |
So 24.09.2023 | Dreggicher 1000er Bad Brückenau | Bad Brückenau | |
So 24.09.2023 | 49. Internationaler Hochfelln-Berglauf | Bergen | |
So 24.09.2023 | 3 Stunden Lauf - 100 Jahre FC Hösbach | Hösbach | |
So 24.09.2023 | 20. Stadtlauf Erding 2023 | Erding | |
So 24.09.2023 | 26. SPORT IN Reisberglauf | Lippertshofen | |
So 24.09.2023 | Wemdinger Herbstlauf | Wemding | |
So 24.09.2023 | 15. Hesselberglauf | Ehingen (Mittelfranken) | |
Sa 30.09.2023 | Bay. Meisterschaften Straßengehen | Niederaichbach | |
OKTOBER 2023 | |||
So 01.10.2023 | DM Marathon | Köln | |
So 01.10.2023 | 7. AuerOchsenLauf | Walsdorf | |
Di 03.10.2023 | Stadtlauf | Landsberg | |
Di 03.10.2023 | 41. Schweiger-Forstlauf der LG Sempt | Anzing | |
Di 03.10.2023 | Zabelstein Run 2023 | Oberschwappach | |
Di 03.10.2023 | Gilching Läuft | Gilching | |
Di 03.10.2023 | Buchdorfer Jedermannslauf | Buchdorf | |
Sa 07.10.2023 | 13. Labertal-Lauf | Geiselhöring | |
Sa 07.10.2023 | 10. Lauf gegen Krebs | Erlangen | |
Sa 07.10.2023 | Taubertal 100 | Rothenburg ob der Tauber | |
So 08.10.2023 | 37. GENERALI MÜNCHEN MARATHON | München | |
So 08.10.2023 | 28. Ruhstorfer Geländelauf | Ruhstorf an der Rott | |
So 08.10.2023 | Citylauf Schwabach 2023 | Schwabach | |
So 08.10.2023 | 38. Int. Jenner-Berglauf | Schönau am Königssee | |
So 08.10.2023 | 6. Schwindegger VR-Bank-Lauf in Erinnerung an Hans Sextl | Schwindegg | |
Sa 14.10.2023 | 28. Abt-Degen-Lauf | Zeil am Main | |
Sa 14.10.2023 | 16. Wein-Berg-Lauf | Ramsthal | |
So 15.10.2023 | 29. Weißenhorner Altstadtlauf | Weißenhorn | |
So 15.10.2023 | 31. Kreuzberglauf mit Ufr. Meisterschaften | Schönau an der Brend | |
So 15.10.2023 | 17. Barbarossalauf | Erlenbach | |
So 15.10.2023 | 8. Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf | Dillingen | |
So 15.10.2023 | 22. Salzachbrückenlauf | Burghausen | |
Sa 21.10.2023 | Chiemgauer100 StundenRunden 2023 | Bergen | |
Sa 21.10.2023 | 9. ALTMÜHLTRAIL | Dollnstein | |
Sa 21.10.2023 | Burgkirchner Raiffeisen-Crosslauf | Burgkirchen | |
Sa 21.10.2023 | 36. Steigerwald - Fackellauf 2023 | Burghaslach | |
Sa 21.10.2023 | 32. Lauf um den Rottachsee | Oy-Mittelberg | |
Sa 21.10.2023 | 20. Pfettrachtaler Lauf | Pfettrach (Altdorf) | |
Sa 21.10.2023 | 2. Internationaler Passauer DJK Crosslauf | Passau | |
Sa 21.10.2023 | 4. Parsberger Hatzengrünlauf | Parsberg | |
So 22.10.2023 | 9. Olympiaberg-Cross München mit Deutschem Cross Cup | München | |
So 22.10.2023 | 26. Germeringer Stadtlauf | Germering | |
So 22.10.2023 | Spanrittlauf Volks- und Straßenlauf der TSG Kleinostheim | Kleinostheim | |
So 22.10.2023 | LAZ Crosslauf mit Kreismeisterschaften 2023 | Krumbach | |
So 22.10.2023 | Ossis 8er-Lauf | Schweinfurt | |
So 22.10.2023 | 53. Döbraberglauf | Hof | |
Sa 28.10.2023 | 36. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei | Ludwigschorgast | |
Sa 28.10.2023 | 39. Freudenseelauf 2023 | Hauzenberg | |
Sa 28.10.2023 | Crosslauf Flachslanden 2023 | Flachslanden | |
So 29.10.2023 | Holzkirchner Marktlauf | Holzkirchen | |
So 29.10.2023 | 39. Hochplatten-Berglauf | Marquartstein | |
So 29.10.2023 | FSV-Lauf | Erlangen | |
So 29.10.2023 | 42. Eibsee-Herbstlauf 2023 | Grainau | |
So 29.10.2023 | Lauf am Lech - 1. Lauf der Jedermannserie | Rain | |
NOVEMBER 2023 | |||
Mi 01.11.2023 | Neustädter Sparkassen Nachtlauf | Neustadt an der Aisch | |
Sa 04.11.2023 | 36. Heiner-Mayr-Staffelberglauf | Bad Staffelstein | |
Sa 04.11.2023 | 46. AOK-Winterlaufserie „Südring“ "Hermann Böving Gedächtnislauf" | Augsburg - Bergheim | |
So 05.11.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 1.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 05.11.2023 | Thüngersheimer Bocksbeutellauf 2023 | Thüngersheim | |
So 05.11.2023 | 14. Jetzendorfer Hobby Crosslauf | Jetzendorf | |
Sa 11.11.2023 | 18. Kunstweglauf Rednitzhembach | Rednitzhembach | |
Sa 11.11.2023 | Alzauenlauf TSV Trostberg | Trostberg | |
Sa 11.11.2023 | 19. Zeiler Waldmarathon | Zeil am Main | |
So 12.11.2023 | Riespanoramalauf - 2. Lauf der Jedermannlaufserie | Nördlingen | |
So 12.11.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 2.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 12.11.2023 | 47. Teufelsberglauf 2023 | München | |
Sa 18.11.2023 | 46. AOK-Winterlaufserie „Nord-/Südring“ | Augsburg - Bergheim | |
So 19.11.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 3.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
Sa 25.11.2023 | DM Cross | Perl | |
Sa 25.11.2023 | Ainringer Crosslauf | Ainring | |
So 26.11.2023 | Marathon | Florenz | |
So 26.11.2023 | Lauf zum Rossfeld - 3. Lauf der Jedermannlaufserie | Oettingen | |
So 26.11.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 4.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 26.11.2023 | 38. Memmelsdorfer Schlosslauf | Memmelsdorf | |
DEZEMBER 2023 | |||
Sa 02.12.2023 | 46. AOK-Winterlaufserie „Viktoria - Cross“ | ausgefallen | Augsburg - Bergheim |
Sa 02.12.2023 | 46. Forchheimer Nikolauslauf | Forchheim | |
So 03.12.2023 | Schlößlelauf - 4. Lauf der Jedermannlaufserie | verschoben auf 10.12.23 | Donauwörth |
So 03.12.2023 | 30. FT Jahn Nikolauslauf | Landsberg | |
So 03.12.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 5.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 03.12.2023 | Sport-Tahedl-Nikolauslauf | Regensburg | |
So 03.12.2023 | 44. landesoffener Nikolaus-Waldlauf | Arnstorf | |
So 10.12.2023 | 6. Kuhsee Marathon Challenge | Augsburg | |
So 10.12.2023 | Schlößlelauf - 4. Lauf der Jedermannlaufserie | Donauwörth | |
So 10.12.2023 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 6.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 10.12.2023 | 32. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning | |
So 17.12.2023 | Harburger Karablauf - 5. Lauf Jedermannlaufserie | Harburg | |
So 17.12.2023 | 46. AOK-Winterlaufserie „Weihnachtslauf“ | Augsburg - Wellenburg | |
Fr 29.12.2023 | 15. Aschauer Vorsilversterlauf | Aschau im Chiemgau | |
So 31.12.2023 | 56. Gersthofer Silvesterlauf | Gersthofen | |
So 31.12.2023 | 47. Neuburger Silvesterlauf | Neuburg/Donau | |
So 31.12.2023 | 38. MRRC Silvesterlauf München 2023 | München | |
So 31.12.2023 | AÜW G. Hieble Silvesterlauf | Kempten | |
So 31.12.2023 | 20. Silvesterlauf Nürnberg | Nürnberg | |
So 31.12.2023 | 13. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf | Bad Staffelstein | |
So 31.12.2023 | 41. Seubersdorfer Silvesterlauf | Seubersdorf (Oberpfalz) | |
JAHR 2024 | |||
Sa 06.01.24 | 7. Maurener Dreikönigslauf | Harburg | |
Sa 06.01.24 | 13. Sparkassen Neujahrs-Teamlauf | Coburg | |
Sa 06.01.24 | 25. Lauinger Dreikönigslauf | Lauingen | |
So 07.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 7.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
Sa 13.01.24 | 32. Sparkassen-Staustufenlauf | Karlstadt | |
Sa 13.01.24 | Hersbrucker Trainingsmarathon | Hersbruck | |
So 14.01.24 | 32. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning | |
So 14.01.24 | Mittelfränkische Crossmeisterschaft | Eckental | |
So 14.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 8.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 21.01.24 | 9. Crosslauf der Arnstorfer LG | Arnstorf | |
So 21.01.24 | 40. Winter Crosslaufserie 2023/24 / 9.Termin | Goldbach (Unterfranken) | |
So 21.01.24 | 21. Dinkelsbühler Stadtlauf (Winterlauf) | Dinkelsbühl | |
Sa 27.01.24 | 12. Dingolfinger Stadion-Crosslauf | Dingolfing | |
Sa 27.01.24 | Indersdorfer Crosslauf | Markt Indersdorf | |
So 28.01.24 | Prellsteinrennen | Etzelwang | |
So 28.01.24 | Bayerische Cross Meisterschaft 2024 | Kemmern | |
So 04.02.24 | 29. Johannesbad Thermen-Marathon Bad Füssing | Bad Füssing | |
So 04.02.24 | 19. LuT-Crosslauf im Rahmen des EMS Cross-Cup | Sulzbach am Main | |
So 25.02.24 | 32. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning | |
Sa 02.03.24 | 15. Münchner Stadion-Cross | München | |
Sa 16.03.24 | 22. Erlanger Winterwaldlauf | Erlangen | |
Sa 16.03.24 | Raiffeisen Crosslauf Marktl 2023 | Marktl | |
Sa 16.03.24 | Würzburger Gedächtnislauf | Würzburg | |
Sa 16.03.24 | 9. Oozünderlauf | Schwürbitz | |
So 17.03.24 | 15. Marktlauf Rund um Ruhstorf | Ruhstorf an der Rott | |
So 17.03.24 | 23. Bad Windsheimer Weinturmlauf 2024 | Bad Windsheim | |
So 17.03.24 | 22. Westparklauf 2024 | München | |
Sa 23.03.24 | 28. Treuchtlinger Frühjahrslauf | Treuchtlingen | |
Sa 23.03.24 | 28. Kellmünzer Frühjahrsstraßenlauf | Kellmünz | |
So 24.03.24 | 4. Weilheimer GögerlTrail-Lauf | Weilheim in Oberbayern | |
Mo 01.04.24 | 23. Wolfsfährtetrail | Fürsteneck | |
Sa 06.04.24 | 3. Kreichauf-Bau-Run-Thalmässing 2024 | Thalmässing | |
Sa 06.04.24 | 38. Stampfl Berglauf | Stampfl (Gars am Inn) | |
So 07.04.24 | 13. Walhallalauf | Donaustauf | |
So 07.04.24 | 18. Obermain-Marathon | Bad Staffelstein | |
Sa 13.04.24 | 7. Leiblachlauf 2024 | Hergensweiler | |
Sa 13.04.24 | 3. Ampermarathon | Olching | |
Sa 13.04.24 | 21. Kallmünzer Frühlingslauf | Kallmünz | |
Sa 13.04.24 | Saaletalmarathon | Ramsthal | |
Sa 13.04.24 | Forstenrieder Volkslauf | München | |
