JANUAR 2023 | | | |
So 01.01.2023 | Neujahrslauf | | München |
Fr 06.01.2023 | 7. Maurener Dreikönigslauf | | Harburg |
Fr 06.01.2023 | 18. Dreikönigs-Benefizlauf | | Gunzenhausen |
Fr 06.01.2023 | 24. Lauinger Dreikönigslauf | | Lauingen |
Fr 06.01.2023 | 39. Aichacher Dreikönigslauf | | Aichach |
Fr 06.01.2023 | Winterlaufserie München 15 km | | München |
So 15.01.2023 | Südbayerische Meisterschaft M/F/U18 | | München |
So 15.01.2023 | 31. Ismaninger Winterlaufserie 17km | | Ismaning |
Sa 21.01.2023 | DM Mehrkampf Halle | | Leverkusen |
So 22.01.2023 | Südbayerische Meisterschaft U20/U16 | | München |
So 22.01.2023 | EMAMRC Senioren-Europameisterschaften Marathon | | Funchal (Madeira) (Portugal) |
Sa 28.01.2023 | 32. Senioren-Hallensportfest | | Fürth |
Sa 28.01.2023 | Hallensportfest für Jugend U16/U14 und Kinder U12/U10 | | Rain |
So 29.01.2023 | Munich Indoor | | München |
FEBRUAR 2023 | | | |
Sa 04.02.2023 | Winterlaufserie München 20 km | | München |
Sa 04.02.2023 | Süddeutsche Hallenmeisterschaften Aktive / U18 (LV BY) | | Sindelfingen |
So 05.02.2023 | 14. Münchner Stadion-Cross | | München |
So 05.02.2023 | 28. Johannesbad Thermen-Marathon | | Bad Füssing |
So 05.02.2023 | 7. Maintal Crosslauf | | Kemmern |
Fr 10.02.2023 | ISTAF-Indoor | | Berlin |
Sa 11.02.2023 | Bayerische Hallen-Meisterschaften + Winterwurf | | München |
So 12.02.2023 | 31. Ismaninger Winterlaufserie 21,4km | | Ismaning |
Sa 18.02.2023 | DM Halle 2022 (LV BY) | | Dortmund |
Sa 25.02.2023 | DM Jugend Halle U20 (BY) | | Dortmund |
Sa 25.02.2023 | DM Winterwurf Männer, Frauen, U20, U18 (LV BY) | | Halle (Saale) |
MÄRZ 2023 | | | |
Sa 04.03.2023 | Bayerische Hallen-Mehrkampfmeisterschaften | | Fürth |
So 05.03.2023 | Bayerische Crosslaufmeisterschaften | | Markt Indersdorf |
So 12.03.2023 | 4. Wittelsbacher Straßenlauf mit Bayerischer Meisterschaft über 10km | | Aichach |
So 12.03.2023 | 21. Westparklauf | | München |
So 12.03.2023 | 47. Werner-v.-Linde-Sportfest | | München |
Sa 18.03.2023 | 7. Königsbrunner MTB Challenge | | Königsbrunn |
So 19.03.2023 | 9. Chieminger Crosslauf mit Chiemgaumeisterschaft | | Chieming |
So 19.03.2023 | Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften | | Untermeitingen |
So 26.03.2023 | 53. AOK - Straßenlauf 10 km Männer / Frauen
5km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12
5km Männer/Frauen | | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 26.03.2023 | 13. Ebersberger Seelauf | | Ebersberg |
So 26.03.2023 | 31. ADAC Marathon Hannover | | Hannover |
So 26.03.2023 | DM Halbmarathon | | Freiburg |
APRIL 2023 | | | |
So 02.04.2023 | 42. GENERALI BERLINER HALBMARATHON | | Berlin |
Sa 15.04.2023 | Saaletalmarathon | | Ramsthal |
So 16.04.2023 | Bayerische Langstaffel-Meisterschaften | | Forchheim |
Sa 22.04.2023 | Offene Münchner Kreismeisterschaften 2023 | | München |
Sa 22.04.2023 | 2. Memminger Wurfwettkampf aller Klassen | | Memmingen |
Sa 22.04.2023 | Andechs Trail | | Andechs |
So 23.04.2023 | 37. Haspa Marathon Hamburg | | Hamburg |
Sa 29.04.2023 | season opening U12 - Aktive | | Zirndorf |
So 30.04.2023 | 37. SWA - Halbmarathon Männer / Frauen
6,7km M/WJU20; M/WJU18; M/WJU16; M/WJU14; M/WKU12
6,7km Männer/Frauen
| | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 30.04.2023 | Bayerische Halbmarathon-Meisterschaften
| | Augsburg - Sportanlage Süd |
So 30.04.2023 | Kreisbahneröffnung mit KM Langstaffeln | | Schwabmünchen |
MAI 2023 | | | |
Sa 06.05.2023 | DM Langstrecke | | Mittweida |
Sa 06.05.2023 | IV. Offenes Sportfest - Tag 1 + FM/UM Hammer | | Aschaffenburg |
So 07.05.2023 | Lauf einsmehr | | Augsburg |
So 07.05.2023 | 11. WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting | | Donauwörth |
So 07.05.2023 | Gutenberg Marathon | | Mainz |
So 07.05.2023 | IV. Offenes Sportfest - Tag 2 (Stab, 300/400Hü) + KM | | Aschaffenburg |
Sa 13.05.2023 | 50. Rennsteiglauf | | Neuhaus |
Sa 13.05.2023 | Rolf-Watter-Sportfest | | Regensburg |
So 14.05.2023 | Stadioneröffnung Waldsportpark | | Ebersberg |
Do 18.05.2023 | Bayern-Cup und Jugend-Cup | | Herzogenaurach |
Sa 20.05.2023 | 36. Internationales Ludwig-Jall-Sportfest | | München |
Sa 20.05.2023 | MainCityRun | | Schweinfurt |
Sa 20.05.2023 | KiLa Kreis-Cup Vorrunde 2 | | Krumbach |
So 21.05.2023 | Bayerische Marathon Meisterschaften | | Regensburg |
Do 25.05.2023 | 12. M-net Firmenlauf | | Augsburg |
JUNI 2023 | | | |
Sa 03.06.2023 | Sparkassen Gala | | Regensburg |
Di 06.-10.06.23 | Berglauf- und Trailrunning Weltmeisterschaft | | Innsbruck / A |
So 11.06.2023 | Womens Run | | Hamburg |
Mi 14.06.2023 | Abendsportfest MF, U20, Senioren TeamDM-Duchgang | | Gröbenzell |
Do 15.06.2023 | Max Steger Sportfest | | Augsburg |
Fr 16.06.2023 | 14.Benefiz Zoolauf | | Augsburg |
Sa 17.06.2023 | Süddeutsche Meisterschaften U23 / U16 (LV BY) | | Aichach |
Sa 17.06.2023 | Allgäuer Meisterschaften Mä/Fr/U20/U18/U16/U14 | | Memmingen |
Mi 21.06.2023 | Karlsfelder Läufercup II (800m /5.000m) | | Karlsfeld |
Sa 24.06.2023 | Bayerische Meisterschaften Mä/Fr/U20/U18 | | Regensburg |
JULI 2023 | | | |
Sa 01.07.2023 | Bayerische Meisterschaften Block/Mehrkampf U16 | | Friedberg |
Sa 01-02.07.23 | DM U23 | | Göttingen |
So 02.07.2023 | 5. Staffelsee-Panoramalauf | | Murnau |
So 02.07.2023 | 6. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon | | Zusmarshausen |
Mi 05.07.2023 | Karlsfelder Läufercup III (800m /1.500m/3.000m) | | Karlsfeld |
Sa 08.07.2023 | Kreis MS Mehrkampf U16/U14/U12 | | Horgau |
Sa 08.07.2023 | Mittelfränkische Mehrkampfmeisterschaften + Bahnwettbewerbe | | Zirndorf |
Sa 08-09.07.23 | Deutsche Meisterschaften | | Kassel |
Sa 15.07.2023 | Bayerische Meisterschaften U23/U16 | | Ingolstadt |
Sa 15.07.2023 | Eser21-Spendenlauf | | Augsburg |
Sa 15.07.2023 | Kreis MS M/F Jugend U20/U18 mit schwäbischer MS 800 m | | Horgau |
Sa 15.07.2023 | Bayerische Trail-Meisterschaften | | Veitshöchheim |
So 16.07.2023 | Landrat-Dr.-Frey Landkreislauf | | Gablingen |
Fr 21-23.07.23 | DM Jugend (U20/U18) | | Rostock |
Sa 22.07.2023 | DJK-Jakobuslauf | | Augsburg |
Sa 22.07.2023 | LEW-Kuhsee-Nachtlauf | | Augsburg |
So 23.07.2023 | LEW-Kuhsee-Triathlon | | Augsburg |
So 23.07.2023 | Schwäbische MS U16/U20 + Langhürden + Stabhoch | | Augsburg |
So 23.07.2023 | Bayerische Berglauf-Meisterschaften | | Hausen/Rhön |
Mi 26.07.2023 | Leichtathletikabend im Dantestadion | | München |
Mi 26.07.2023 | Karlsfelder Läufercup IV (800m /1.500m/2.000m) | | Karlsfeld |
Sa 29.07.2023 | Bayerische Mehrkampfmeisterschaften M/F-U18 | | Regensburg |
So 30.07.2023 | 37.Wörthsee Triathlon | | Steinebach/ Wörthsee |
AUGUST 2023 | | | |
Mi 02.08.2023 | Abendsportfest | | Horgau |
Sa 05.08.23 | Indersdorfer Straßenlauf | | Indersdorf |
Sa 12-13.08.23 | DM Senioren | | Mönchengladbach |
19-27.08.23 | Weltmeisterschaften | | Budapest (Ungarn) |
Sa 26.08.2023 | Team DM Senioren | | Troisdorf |
SEPTEMBER 2023 | | | |
01-03.09.23
| DM Mehrkampf | | Hannover |
So 03.09.2023 | MBB-SG-Staffelmarathon | | Augsburg |
So 10.09.2023 | 20. Friedberger Halbmarathon | | Friedberg |
So 10.09.2023 | DM 10 km Straße | | Bad Liebenzell |
Sa 16-17.09.23 | 16. Kassel Marathon | | Kassel |
So 24.09.2023 | BMW BERLIN-MARATHON | | Berlin |
So 24.09.2023 | Meringer Marktlauf | | Mering |
OKTOBER 2023 | | | |
So 01.10.2023 | DM Marathon | | Köln |
NOVEMBER 2023 | | | |
Sa 04.11.23 | 46. AOK-Winterlaufserie „Südring“
"Hermann Böving Gedächtnislauf" | | Augsburg - Bergheim |
Sa 11.11.23 | 46. AOK-Winterlaufserie „Nord-/Südring“ | | Augsburg - Bergheim |
So 25.11.2023 | DM Cross | | Perl |
DEZEMBER 2023 | | | |
Sa 02.12.23 | 46. AOK-Winterlaufserie „Viktoria - Cross“ | | Augsburg - Bergheim |
So 17.12.23 | 46. AOK-Winterlaufserie „Weihnachtslauf“ | | Augsburg - Wellenburg |
So 31.12.23 | 56. Silvesterlauf | | Gersthofen |
| Stand: 08.05.2023 | | |